LiFePO4 · Series RLS
Energy density and ultra-fast charging.
Rekoser Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) battery, a drop-in replacement for lead-acid. It delivers up to 20× the cyclic life and 60% less weight, with ultra-fast charging and a built-in BMS. Lithium's energy density and longevity for UPS, telecom, solar and mobility.
Request a quote Models (17) PDF
CE CERTIFIED ISO 9001 / 14001 IEC62133 RoHS
Each model links to its datasheet with discharge tables, dimensions and charge parameters. Rated capacity at 25 °C; C20 = 20-hour rate.
| Model | Nominal Voltage | Capacity | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kgs) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLS12-10 (formerly RKL12-10) | 12.8 V | 10 Ah (C20) | 151 | 98 | 95 | 1.4 | F2 |
| RLS12-12 (formerly RKL12-12) | 12.8 V | 12 Ah (C20) | 151 | 98 | 95 | 1.7 | T2 |
| RLS12-18 (formerly RKL12-18) | 12.8 V | 18 Ah (C20) | 181 | 77 | 167 | 2.7 | T3 |
| RLS12-20 (formerly RKL12-20) | 12.8 V | 20 Ah (C20) | 181 | 77 | 167 | 3 | T3 |
| RLS12-26 (formerly RKL12-26) | 12.8 V | 26 Ah (C20) | 175 | 166 | 125 | 4.2 | M5 |
| RLS12-33 (formerly RKL12-33) | 12.8 V | 33 Ah (C20) | 195 | 130 | 180 | 4.8 | T5 |
| RLS12-40 (formerly RKL12-40) | 12.8 V | 40 Ah (C20) | 197 | 165 | 170 | 5.75 | M6 |
| RLS12-55 (formerly RKL12-55) | 12.8 V | 55 Ah (C20) | 257 | 132 | 200 | 8.12 | M6 |
| RLS12-65 (formerly RKL12-65) | 12.8 V | 65 Ah (C20) | 259 | 168 | 208 | 9.3 | M6 |
| RLS12-75 (formerly RKL12-75) | 12.8 V | 75 Ah (C20) | 259 | 168 | 208 | 10.3 | M8 |
| RLS12-100 (formerly RKL12-100) | 12.8 V | 100 Ah (C20) | 342 | 173 | 212 | 13.6 | M8 |
| RLS12-150 (formerly RKL12-150) | 12.8 V | 150 Ah (C20) | 483 | 170 | 238 | 16.5 | M8 |
| RLS12-165 (formerly RKL12-165) | 12.8 V | 165 Ah (C20) | 483 | 170 | 238 | 18.4 | M8 |
| RLS12-200 (formerly RKL12-200) | 12.8 V | 200 Ah (C20) | 522 | 240 | 224 | 29.6 | M8 |
| RLS24-40 (formerly RKL24-40) | 24 V | 40 Ah (C20) | 270 | 250 | 200 | 13 | M8 |
| RLS25.6-20 (formerly RKL25.6-20) | 25.6 V | 20 Ah (C20) | 198 | 166 | 176 | 5.8 | M8 |
| RLS25.6-120 (formerly RKL25.6-120) | 25.6 V | 120 Ah (C20) | 484 | 170 | 241 | 21 | M8 |
| Component | Material |
|---|---|
| Container | ABS (Flame Retardant Optional) |
| Cover | ABS (Flame Retardant Optional) |
| Sealant | Epoxy Resin |
| Terminal | Copper |
Our team of experts is ready to help you find or design the perfect energy solution. Contact us for a personalized consultation.
Contact Our Experts