LiFePO4 · Serie RLS
Densidad energética y carga ultra-rápida.
Batería de Litio Ferrofosfato (LiFePO4) Rekoser, reemplazo directo de las baterías de plomo-ácido. Ofrece hasta 20 veces más vida cíclica y un 60% menos de peso, con carga ultrarrápida y BMS integrado. La densidad energética y la longevidad del litio para SAIs, telecomunicaciones, solar y movilidad.
Pedir presupuesto Modelos (17) PDF
CE CERTIFIED ISO 9001 / 14001 IEC62133 RoHS
Cada modelo enlaza a su ficha, con tablas de descarga, medidas y parámetros de carga. Capacidad nominal a 25 °C; C20 = régimen de 20 horas.
| Modelo | Voltaje Nominal | Capacidad | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Peso (kgs) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLS12-10 (antes RKL12-10) | 12,8 V | 10 Ah (C20) | 151 | 98 | 95 | 1,4 | F2 |
| RLS12-12 (antes RKL12-12) | 12,8 V | 12 Ah (C20) | 151 | 98 | 95 | 1,7 | T2 |
| RLS12-18 (antes RKL12-18) | 12,8 V | 18 Ah (C20) | 181 | 77 | 167 | 2,7 | T3 |
| RLS12-20 (antes RKL12-20) | 12,8 V | 20 Ah (C20) | 181 | 77 | 167 | 3 | T3 |
| RLS12-26 (antes RKL12-26) | 12,8 V | 26 Ah (C20) | 175 | 166 | 125 | 4,2 | M5 |
| RLS12-33 (antes RKL12-33) | 12,8 V | 33 Ah (C20) | 195 | 130 | 180 | 4,8 | T5 |
| RLS12-40 (antes RKL12-40) | 12,8 V | 40 Ah (C20) | 197 | 165 | 170 | 5,75 | M6 |
| RLS12-55 (antes RKL12-55) | 12,8 V | 55 Ah (C20) | 257 | 132 | 200 | 8,12 | M6 |
| RLS12-65 (antes RKL12-65) | 12,8 V | 65 Ah (C20) | 259 | 168 | 208 | 9,3 | M6 |
| RLS12-75 (antes RKL12-75) | 12,8 V | 75 Ah (C20) | 259 | 168 | 208 | 10,3 | M8 |
| RLS12-100 (antes RKL12-100) | 12,8 V | 100 Ah (C20) | 342 | 173 | 212 | 13,6 | M8 |
| RLS12-150 (antes RKL12-150) | 12,8 V | 150 Ah (C20) | 483 | 170 | 238 | 16,5 | M8 |
| RLS12-165 (antes RKL12-165) | 12,8 V | 165 Ah (C20) | 483 | 170 | 238 | 18,4 | M8 |
| RLS12-200 (antes RKL12-200) | 12,8 V | 200 Ah (C20) | 522 | 240 | 224 | 29,6 | M8 |
| RLS24-40 (antes RKL24-40) | 24 V | 40 Ah (C20) | 270 | 250 | 200 | 13 | M8 |
| RLS25.6-20 (antes RKL25.6-20) | 25,6 V | 20 Ah (C20) | 198 | 166 | 176 | 5,8 | M8 |
| RLS25.6-120 (antes RKL25.6-120) | 25,6 V | 120 Ah (C20) | 484 | 170 | 241 | 21 | M8 |
| Componente | Material |
|---|---|
| Contenedor | ABS (ignífugo opcional) |
| Sellador | Resina epoxi |
| Tapa | ABS (ignífugo opcional) |
| Terminal | Cobre |
Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarte a encontrar o diseñar la solución energética perfecta. Contáctanos para una consulta personalizada.
Contacta con Nuestros Expertos