RKS es la serie OPzS de Rekoser, una batería con placa tubular tradicional que ofrece más de 20 años de vida útil según el estándar IEC60896-11. Con un nuevo diseño y mejoras técnicas, ofrece la máxima eficiencia y confiabilidad para la más amplia variedad de aplicaciones.
Esta serie es muy adecuada para todas las aplicaciones de energía de reserva que requieren los más altos niveles de confiabilidad y seguridad.
Rango:
2V, 12V desde 50Ah hasta 3300Ah
Vida útil:
20 años de vida útil según el estándar IEC60896-11.
Code | Model | Nominal Voltage (V) | Capacity (Ah) | External Dimension (mm) | Terminal | Weight (Kg) | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | Height | Total Height | |||||||
RKS0201000 | RKS2-100 | 2V | 100Ah @ 10HR | 103 | 206 | 354 | 409 | F10 | w/o electrolyte: 8.5 | |
RKS0201500 | RKS2-150 | 2V | 150Ah @ 10HR | 103 | 206 | 354 | 409 | F10 | w/o electrolyte: 10.5 | |
RKS0202000 | RKS2-200 | 2V | 200Ah @ 10HR | 103 | 206 | 354 | 409 | F10 | w/o electrolyte: 13 | |
RKS0202500 | RKS2-250 | 2V | 250Ah @ 10HR | 124 | 206 | 354 | 409 | F10 | w/o electrolyte: 16 w/ electrolyte: 21 | |
RKS0203000 | RKS2-300 | 2V | 300Ah @ 10HR | 145 | 206 | 354 | 409 | F10 | w/o electrolyte: 17.5 w/ electrolyte: 24.5 | |
RKS0203500 | RKS2-350 | 2V | 350Ah @ 10HR | 124 | 206 | 470 | 525 | F10 | w/o electrolyte: 20 w/ electrolyte: 27 | |
RKS0204200 | RKS2-420 | 2V | 420Ah @ 10HR | 145 | 206 | 470 | 525 | M8 | w/o electrolyte: 24.5 w/ electrolyte: 33 | |
RKS0205000 | RKS2-500 | 2V | 500Ah @ 10HR | 166 | 206 | 470 | 525 | F10 | w/o electrolyte: 26 w/ electrolyte: 36 | |
RKS0206000 | RKS2-600 | 2V | 600Ah @ 10HR | 145 | 206 | 645 | 700 | F10 | w/o electrolyte: 31.0 w/ electrolyte: 43.0 | |
RKS0208000 | RKS2-800 | 2V | 800Ah @ 10HR | 191 | 210 | 645 | 700 | F10 | w/o electrolyte: 44.0 w/ electrolyte: 60.0 | |
RKS0210000 | RKS2-1000 | 2V | 1000Ah @ 10HR | 233 | 210 | 645 | 700 | F10 | w/o electrolyte: 52 | |
RKS0212000 | RKS2-1200 | 2V | 1200Ah @ 10HR | 275 | 210 | 645 | 700 | F10 | w/o electrolyte: 61.5 w/ electrolyte: 83.7 | |
RKS0215000 | RKS2-1500 | 2V | 1500Ah @ 10HR | 275 | 210 | 795 | 850 | M8 | w/o electrolyte: 75 w/ electrolyte: 105 | |
RKS0220000 | RKS2-2000 | 2V | 2000Ah @ 10HR | 399 | 210 | 771 | 826 | M8 | w/o electrolyte: 108 w/ electrolyte: 150 | |
RKS0225000 | RKS2-2500 | 2V | 2500Ah @ 10HR | 487 | 212 | 771 | 826 | F10 | w/o electrolyte: 130 w/ electrolyte: 183 | |
RKS0230000 | RKS2-3000 | 2V | 3000Ah @ 10HR | 576 | 212 | 771 | 826 | F10 | w/o electrolyte: 157 w/ electrolyte: 220 | |
RKS0233000 | RKS2-3300 | 2V | 3300Ah @ 10HR | 576 | 212 | 771 | 826 | F10 | w/o electrolyte: 162 w/ electrolyte: 225 | |
RKS0602600 | RKS6-260 | 6V | 260Ah @ 20HR | 260 | 280 | 248 | 279.5 | F10 | w/o electrolyte: 22 w/ electrolyte: 29 | |
RKS1200500 | RKS12-50 | 12V | 50Ah @ 10HR | 260 | 168 | 211 | 826 | F11 | with electrolyte: 20 | |
RKS1201000 | RKS12-100 | 12V | 100Ah @ 10HR | 409 | 176 | 225 | 225 | F10 | w/ electrolyte: 42.5 | |
RKS1201500 | RKS12-150 | 12V | 150Ah @ 10HR | 522 | 238 | 218 | 218 | F10 | w/o electrolyte: 52.5 | |
RKS1202000 | RKS12-200 | 12V | 200Ah @ 10HR | 522 | 269 | 220 | 220 | F12 | w/o electrolyte: 69.5 | |
RKS1202200 | RKS12-220 | 12V | 220Ah @ 10HR | 522 | 269 | 220 | 220 | F12 | w/ electrolyte: 73.5 |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar