2V 100Ah | 108Ah | 67.5 @ 135HR Rekoser Batería OPzS de Rekoser. La serie RKS de OPzS ácido-plomo abierto de 2V ha sido diseñada para un bajo mantenimiento. Exceden el estándar especificado en IEC60896-11 ofreciendo más de 20 años de vida útil. Con un nuevo diseño y mejoras técnicas ofrece máxima eficiencia y robustez para una amplia variedad de aplicaciones. Esta serie es ideal para todo tipo de aplicaciones de poder standby que requiere altos niveles de confiabilidad y seguridad.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 2V | |||
Capacidad (25ºC) | 100Ah @ 10HR | 108Ah @ 20HR | 67.5 @ 135HR | |||
Resistencia Interna | Approx. 0.35mOhm (fully charged @ 20°C) | |||
Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C | |||
Número de células | 1 cells | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 102% (40°C) | 100% (25°C) | 85% (0°C) | 65% (-15°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 2.35-2.40V (-5mV/ºC/cell) | Float - 2.21-2.25V (-3mV/ºC/cell) | ||
Corriente máx. de carga | 20A | |||
Corriente máx. de descarga | 800A |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 103x206x354(409) | |||
Peso (kgs) | w/o electrolyte: 8.5 |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Materia prima | |||
Positivo | Dióxido de plomo | |||
Negativo | Plomo | |||
Contenedor | SAN | |||
Tapa | ABS (ignífugo opcional) | |||
Sellador | Resina epoxi | |||
Válvula de seguridad | Caucho | |||
Terminal | Cobre | |||
Separador | Fibra de vidrio | |||
Electrolito | Ácido sulfúrico |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | 100HR | ||||||||||
1.90 V | 39.9A | 77.4W | 36.3A | 70.4W | 33.0A | 63.2W | 32.3A | 61.1W | 29.9A | 57.5W | 18.9A | 41.1W | 13.9A | 29.8W | 9.1A | 18.8W | 5.01A | 10.1W | 1.27A | 2.75W |
1.85 V | 43.1A | 83.6W | 41.3A | 80.2W | 40.6A | 77.9W | 40.4A | 75.9W | 34.0A | 65.4W | 20.9A | 43.0W | 16.3A | 33.1W | 9.5A | 20.4W | 5.23A | 11.0W | 1.35A | 2.87W |
1.80 V | 68.8A | 134W | 66.0A | 128W | 64.6A | 110W | 55.6A | 102W | 43.7A | 85.4W | 25.6A | 54.7W | 17.3A | 37.8W | 10.0A | 22.0W | 5.5A | 11.4W | 1.4A | 2.94W |
1.75 V | 82.6A | 160W | 79.2A | 154W | 76.8A | 113W | 63.6A | 102W | 48.7A | 86.4W | 26.5A | 57.9W | 17.8A | 39.5W | 10.3A | 22.9W | 5.78A | 11.7W | 1.43A | 2.96W |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar