12V 50Ah | 54Ah | 67.5 @ 100HR Rekoser Batería OPzS de Rekoser. La serie RKS de OPzS ácido-plomo abierto de 2V ha sido diseñada para un bajo mantenimiento. Exceden el estándar especificado en IEC60896-11 ofreciendo más de 20 años de vida útil. Con un nuevo diseño y mejoras técnicas ofrece máxima eficiencia y robustez para una amplia variedad de aplicaciones. Esta serie es ideal para todo tipo de aplicaciones de poder standby que requiere altos niveles de confiabilidad y seguridad.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 12V | |||
Capacidad (25ºC) | 50Ah @ 10HR | 54Ah @ 20HR | 67.5 @ 100HR | |||
Resistencia Interna | Approx. 0.35mOhm (fully charged @ 20°C) | |||
Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C | |||
Número de células | 6 cells | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 102% (40°C) | 100% (25°C) | 85% (0°C) | 65% (-15°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.1-14.4V (-5mV / o C/ cell) | Float - 13.2-13.5V (-3mV / o C/ cell) | ||
Corriente máx. de carga | 240A | |||
Corriente máx. de descarga | 2500A |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 260x168x211(826) | |||
Peso (kgs) | with electrolyte: 20 |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Materia prima | |||
Positivo | Dióxido de plomo | |||
Negativo | Plomo | |||
Contenedor | SAN | |||
Tapa | ABS (ignífugo opcional) | |||
Sellador | Resina epoxi | |||
Válvula de seguridad | Caucho | |||
Terminal | Cobre | |||
Separador | Fibra de vidrio | |||
Electrolito | Ácido sulfúrico |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | |||||||
10.80 V | 45.6A | 83.4W | 36.6A | 68.5W | 25.5A | 48.5W | 12.4A | 24.2W | 8.73A | 17.2W | 5.0A | 10.0W | 2.7A | 5.4W |
10.50 V | 48.1A | 88.1W | 38.0A | 71.1W | 26.3A | 50.1W | 12.8A | 25.0W | 9.0A | 17.7W | 5.04A | 10.0W | 2.72A | 5.44W |
10.20 V | 49.8A | 91.2W | 39.0A | 72.8W | 26.9A | 51.1W | 12.8A | 25.2W | 9.06A | 17.9W | 5.07A | 10.1W | 2.74A | 5.47W |
9.90 V | 51.7A | 94.7W | 40.2A | 75.1W | 27.6A | 52.4W | 13.0A | 25.5W | 9.19A | 18.1W | 5.08A | 10.1W | 2.74A | 5.49W |
9.60 V | 53.0A | 97.0W | 41.0A | 76.7W | 28.0A | 53.2W | 13.1A | 25.7W | 9.24A | 18.2W | 5.09A | 10.1W | 2.75A | 5.5W |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar