2V 150Ah | 162Ah | 202.5Ah @ 100HR Rekoser Batería OPzS de Rekoser. La serie RKS de OPzS ácido-plomo abierto de 2V ha sido diseñada para un bajo mantenimiento. Exceden el estándar especificado en IEC60896-11 ofreciendo más de 20 años de vida útil. Con un nuevo diseño y mejoras técnicas ofrece máxima eficiencia y robustez para una amplia variedad de aplicaciones. Esta serie es ideal para todo tipo de aplicaciones de poder standby que requiere altos niveles de confiabilidad y seguridad.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 2V | |||
Capacidad (25ºC) | 150Ah @ 10HR | 162Ah @ 20HR | 202.5Ah @ 100HR | |||
Resistencia Interna | Approx. 0.35mOhm (fully charged @ 20°C) | |||
Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C | |||
Número de células | 1 cells | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 102% (40°C) | 100% (25°C) | 85% (0°C) | 65% (-15°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 2.35-2.40V (-5mV/ºC/cell) | Float - 2.21-2.25V (-3mV/ºC/cell) | ||
Corriente máx. de carga | 30A | |||
Corriente máx. de descarga | 1000A |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 103x206x354(409) | |||
Peso (kgs) | w/o electrolyte: 10.5 |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Materia prima | |||
Positivo | Dióxido de plomo | |||
Negativo | Plomo | |||
Contenedor | SAN | |||
Tapa | ABS (ignífugo opcional) | |||
Sellador | Resina epoxi | |||
Válvula de seguridad | Caucho | |||
Terminal | Cobre | |||
Separador | Fibra de vidrio | |||
Electrolito | Ácido sulfúrico |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | 100HR | ||||||||||
1.90 V | 59.9A | 116W | 54.5A | 106W | 49.5A | 94.8W | 48.5A | 91.7W | 44.9A | 86.3W | 28.4A | 61.7W | 20.9A | 44.7W | 13.7A | 28.2W | 7.51A | 15.1W | 1.91A | 4.13W |
1.85 V | 64.7A | 125W | 62.0A | 120W | 60.9A | 117W | 60.6A | 114W | 51.0A | 98.1W | 31.4A | 64.5W | 24.5A | 49.7W | 14.3A | 30.6W | 7.84A | 16.5W | 2.03A | 4.3W |
1.80 V | 103A | 200W | 99.0A | 192W | 96.9A | 165W | 83.4A | 152W | 65.6A | 129W | 38.4A | 82.1W | 26.0A | 56.7W | 15.0A | 33.0W | 8.25A | 17.1W | 2.1A | 4.41W |
1.75 V | 124A | 240W | 119A | 231W | 115A | 169W | 95.4A | 153W | 73.1A | 130W | 39.8A | 86.9W | 26.7A | 59.3W | 15.5A | 34.4W | 8.66A | 17.5W | 2.15A | 4.45W |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar