Rekoser AGM deep cycle battery. RKC Series is specially designed for frequent cyclic discharge. By using strong grids and specially designed active material, the RKC series battery offers 30% more cyclic life than the standby series. Ideal for solar & wind energy systems, golf cart, electric wheelchair, etc.
| Nominal Voltage | 12V |
|---|---|
| Capacity (25ºC) (20HR) | 50Ah @ 10HR |
| Weight (kgs) | 17.0 kg |
| Terminal | F11 |
| Dimensions (mm) | 277x106x221 |
Constant Discharge Ratings (A) at 25ºC
| F.V / Time | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 V | 69.5A | 43.8A | 28.3A | 12.1A | 8.49A | 5.0A | 2.63A |
| 10.50 V | 73.4A | 45.4A | 29.2A | 12.5A | 8.75A | 5.04A | 2.64A |
| 10.20 V | 76.0A | 46.6A | 29.8A | 12.6A | 8.81A | 5.07A | 2.66A |
| 10.02 V | 78.9A | 48.0A | 30.5A | 12.7A | 8.87A | 5.08A | 2.67A |
| 9.60 V | 80.9A | 49.0A | 31.0A | 12.8A | 8.93A | 5.09A | 2.67A |
Constant Discharge Ratings (W) at 25ºC
| F.V / Time | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 V | 763W | 491W | 322W | 143W | 100W | 59.7W | 34.8W |
| 10.50 V | 806W | 510W | 333W | 147W | 103W | 60.1W | 35.4W |
| 10.20 V | 834W | 522W | 339W | 148W | 104W | 60.5W | 35.5W |
| 10.02 V | 866W | 539W | 348W | 149W | 105W | 60.7W | 35.6W |
| 9.60 V | 888W | 550W | 353W | 150W | 105W | 60.8W | 35.8W |
| Voltage | 12V |
|---|---|
| Capacity (25ºC) | 50Ah @ 10HR |
| Cell number | 6 cells |
| Charge Voltage (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) |
| Max. Charge Current | 15A |
| Max. Charge Current | 500A |
| Internal Resistance | Fully Charged 75 m Ω |
| Self Discharge | 3% of capacity declined per month at 20°C |
| Capacity Affected by Temperature | 40°C: 102%, 25°C: 100%, 0°C: 85%, -15°C: 65% |
| Component | Material |
|---|---|
| Positive | Lead dioxide |
| Negative | Lead |
| Container | ABS (Flame Retardant Optional) |
| Cover | ABS (Flame Retardant Optional) |
| Sealant | Epoxy Resin |
| Safety Valve | Rubber |
| Terminal | Copper |
| Separator | Fibre Glass |
| Electrolyte | Sulphuric acid |
Rekoser offers consulting services for the dimensioning of critical systems, racks, battery monitoring.
https://rekoser.com | +34 958 04 29 73