Rekoser AGM deep cycle battery. RKC Series is specially designed for frequent cyclic discharge. By using strong grids and specially designed active material, the RKC series battery offers 30% more cyclic life than the standby series. Ideal for solar & wind energy systems, golf cart, electric wheelchair, etc.
| Nominal Voltage | 12V |
|---|---|
| Capacity (25ºC) (20HR) | 170Ah @ 10HR |
| Weight (kgs) | 52.0 kg |
| Terminal | M8 |
| Dimensions (mm) | 560x125x316 |
Constant Discharge Ratings (A) at 25ºC
| F.V / Time | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 V | 275A | 167A | 105A | 43.4A | 30.3A | 17.3A | 9.09A |
| 10.02 V | 268A | 163A | 104A | 43.1A | 30.2A | 17.3A | 9.07A |
| 10.20 V | 258A | 158A | 101A | 42.8A | 30.0A | 17.2A | 9.04A |
| 10.50 V | 250A | 154A | 99.2A | 42.5A | 29.8A | 17.1A | 8.99A |
| 10.80 V | 236A | 149A | 96.1A | 41.2A | 28.9A | 17.0A | 8.93A |
Constant Discharge Ratings (W) at 25ºC
| F.V / Time | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 V | 856W | 612W | 534W | 340W | 204W | 93.3W | 61.0W |
| 10.02 V | 773W | 570W | 507W | 327W | 200W | 92.8W | 60.3W |
| 10.20 V | 699W | 523W | 483W | 317W | 197W | 92.3W | 60.6W |
| 10.50 V | 615W | 492W | 453W | 309W | 194W | 91.7W | 60.3W |
| 10.80 V | 551W | 452W | 427W | 298W | 187W | 90.7W | 60.1W |
| Voltage | 12V |
|---|---|
| Capacity (25ºC) | 170Ah @ 10HR |
| Cell number | 6 cells |
| Charge Voltage (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) |
| Max. Charge Current | 42.5A |
| Max. Charge Current | 1000A |
| Internal Resistance | Fully Charged 25 m Ω |
| Self Discharge | 3% of capacity declined per month at 20°C |
| Capacity Affected by Temperature | 40°C: 102%, 25°C: 100%, 0°C: 85%, -15°C: 65% |
| Component | Material |
|---|---|
| Positive | Lead dioxide |
| Negative | Lead |
| Container | ABS (Flame Retardant Optional) |
| Cover | ABS (Flame Retardant Optional) |
| Sealant | Epoxy Resin |
| Safety Valve | Rubber |
| Terminal | Copper |
| Separator | Fibre Glass |
| Electrolyte | Sulphuric acid |
Rekoser offers consulting services for the dimensioning of critical systems, racks, battery monitoring.
https://rekoser.com | +34 958 04 29 73