2V 1000Ah Rekoser Batería Rekoser de Gel. La serie RKG proporciona un desempeño superior tanto en aplicaciones de alto ciclado o flotación. Combinando novedosa tecnología de electrolito de Nano Gel de pasta de alta densidad, la serie RKG ofrece una alta eficiencia de recarga a muy baja corriente de carga. La estratificación del ácido es altamente reducida añadiendo Nano Gel. Es ideal para sistemas fotovoltaicos ailsados, sistemas eólicos, o aplicaciones hidroeléctricas.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 2V | |||
Capacidad (25ºC) | 1000Ah @ 10HR | |||
Resistencia Interna | Fully Charged 0.28 m Ω | |||
Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C | |||
Número de células | 1 cells | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 102% (40°C) | 100% (25°C) | 85% (0°C) | 65% (-15°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 2.35-2.40V (-5mV/C) | Float - 2.25-2.29V (-3mV/C) | ||
Corriente máx. de carga | 200A | |||
Corriente máx. de descarga | 4000A |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 475x175x330(367) | |||
Peso (kgs) | 61 |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Materia prima | |||
Positivo | Dióxido de plomo | |||
Negativo | Plomo | |||
Contenedor | ABS (ignífugo opcional) | |||
Tapa | ABS (ignífugo opcional) | |||
Sellador | Resina epoxi | |||
Válvula de seguridad | Caucho | |||
Terminal | Cobre | |||
Separador | Fibra de vidrio | |||
Electrolito | Ácido sulfúrico |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | ||||||
10.80 V | 804A | 1503W | 547A | 1040W | 247A | 485W | 173A | 340W | 100A | 199W | 52.5A | 105W |
10.50 V | 834A | 1560W | 565A | 1073W | 255A | 500W | 178A | 351W | 101A | 200W | 52.9A | 106W |
10.20 V | 855A | 1599W | 576A | 1094W | 257A | 503W | 179A | 353W | 101A | 202W | 53.2A | 106W |
9.90 V | 882A | 1649W | 591A | 1123W | 259A | 507W | 180A | 356W | 102A | 202W | 53.3A | 107W |
9.60 V | 900A | 1683W | 600A | 1140W | 260A | 510W | 182A | 358W | 102A | 203W | 53.4A | 107W |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar