12V 180Ah | 190.8Ah Rekoser Batería Rekoser de Gel. La serie RKG proporciona un desempeño superior tanto en aplicaciones de alto ciclado o flotación. Combinando novedosa tecnología de electrolito de Nano Gel de pasta de alta densidad, la serie RKG ofrece una alta eficiencia de recarga a muy baja corriente de carga. La estratificación del ácido es altamente reducida añadiendo Nano Gel. Es ideal para sistemas fotovoltaicos ailsados, sistemas eólicos, o aplicaciones hidroeléctricas.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 12V | |||
Capacidad (25ºC) | 180Ah @ 10HR | 190.8Ah @ 20HR | |||
Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω | |||
Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C | |||
Número de células | 6 cells | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 102% (40°C) | 100% (25°C) | 85% (0°C) | 65% (-15°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A | Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) | ||
Corriente máx. de carga | 45A | |||
Corriente máx. de descarga | 1000A |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 560x126x316(316) | |||
Peso (kgs) | 56.0 |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Materia prima | |||
Positivo | Dióxido de plomo | |||
Negativo | Plomo | |||
Contenedor | ABS (ignífugo opcional) | |||
Tapa | ABS (ignífugo opcional) | |||
Sellador | Resina epoxi | |||
Válvula de seguridad | Caucho | |||
Terminal | Cobre | |||
Separador | Fibra de vidrio | |||
Electrolito | Ácido sulfúrico |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | |||||||||
11.10 V | 255A | 480W | 217A | 412W | 206A | 393W | 147A | 284W | 94.4A | 183W | 44.4A | 87.2W | 29.2A | 57.7W | 17.4A | 34.7W | 9.0A | 18.1W |
10.80 V | 298A | 551W | 241A | 452W | 226A | 427W | 156A | 298W | 97.2A | 187W | 46.6A | 90.7W | 30.6A | 60.1W | 18.0A | 35.8W | 9.54A | 19.1W |
10.50 V | 336A | 615W | 265A | 492W | 242A | 453W | 164A | 309W | 102A | 194W | 47.5A | 91.7W | 31.0A | 60.3W | 18.4A | 36.2W | 9.59A | 19.0W |
10.20 V | 387A | 699W | 285A | 523W | 260A | 483W | 169A | 317W | 104A | 197W | 48.3A | 92.3W | 31.4A | 60.6W | 18.6A | 36.4W | 9.72A | 19.2W |
10.02 V | 434A | 773W | 314A | 570W | 276A | 507W | 176A | 327W | 107A | 200W | 48.8A | 92.8W | 31.5A | 60.3W | 18.8A | 36.6W | 9.81A | 19.2W |
9.60 V | 486A | 856W | 341A | 612W | 293A | 534W | 184A | 340W | 109A | 204W | 49.4A | 93.3W | 32.0A | 61.0W | 19.1A | 36.9W | 9.9A | 19.2W |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar