La serie RSP-P ofrece paneles fotovoltaicos solares a partir de células policristalinas.
Garantía
10 años de garantía de fabricación.
12 años de garantía 90% de potencia de salida.
25 años de garantía 80% de potencia de salida.
Ofrecemos servicios de diseño y fabricación de paneles a medida: cualquier tamaño, voltaje, requisitos se pueden fabricar.
Model | Maximum power(Wp) | Open Circuit Voltage (Voc) | Short Circuit Current(Isc) | Maximum Voltage (Vmp) | Maximun Power Current(Imp) | Size LxMxH (mm) | Number of cells | Array | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP5P | 5 | 21.6 | 0.48 | 18.0 | 0.28 | 270x195x25 | 36 | 4x9 | |
RSP10P | 10 | 21.6 | 0.66 | 18.0 | 0.56 | 345x250x25 | 36 | 4x9 | |
RSP20P | 20 | 21.6 | 1.21 | 18.0 | 1.11 | 345x500x25 | 36 | 2x18 | |
RSP30P | 30 | 21.6 | 1.87 | 18.0 | 1.67 | 510x450x25 | 36 | 3x12 | |
RSP40P | 40 | 21.6 | 2.42 | 18.0 | 2.22 | 450x670x30 | 36 | 4x9 | |
RSP50P | 50 | 21.6 | 2.98 | 18.0 | 2.78 | 541x670x30 | 36 | 4x9 | |
RSP60P | 60 | 21.6 | 3.53 | 18.0 | 3.33 | 670x640x30 | 36 | 4x9 | |
RSP70P | 70 | 21.6 | 04.09 | 18.0 | 3.89 | 765x670x30 | 36 | 4x9 | |
RSP80P | 80 | 21.6 | 4.64 | 18.0 | 4.44 | 915x670x30 | 36 | 4x9 | |
RSP90P | 90 | 21.6 | 5.20 | 18.0 | 5.00 | 915x670x30 | 36 | 4x9 | |
RSP100P | 100 | 21.6 | 5.76 | 18.0 | 5.56 | 1020x670x30 | 36 | 4x9 | |
RSP110P | 110 | 21.6 | 6.31 | 18.0 | 6.11 | 1130x670x30 | 36 | 4x9 | |
RSP120P | 120 | 21.6 | 6.87 | 18.0 | 6.67 | 1200x670x30 | 36 | 4x9 | |
RSP130P | 130 | 21.6 | 6.87 | 18.0 | 7.22 | 1480x670x35 | 36 | 4x9 | |
RSP140P | 140 | 21.6 | 7.96 | 18.0 | 7.76 | 1480x670x35 | 36 | 4x9 | |
RSP150P | 150 | 21.6 | 8.53 | 18.0 | 8.33 | 1480x670x35 | 36 | 4x9 | |
RSP160P | 160 | 28.8 | 7.27 | 24.0 | 6.67 | 1320x990x40 | 48 | 6x8 | |
RSP170P | 170 | 28.8 | 7.68 | 24.0 | 07.08 | 1320x990x40 | 48 | 6x8 | |
RSP180P | 180 | 28.8 | 8.10 | 24.0 | 7.50 | 1320x990x40 | 48 | 6x8 | |
RSP190P | 190 | 28.8 | 8.52 | 24.0 | 7.92 | 1320x990x40 | 48 | 6x8 | |
RSP200P | 200 | 28.8 | 8.86 | 24.2 | 8.26 | 1320x990x40 | 48 | 6x8 | |
RSP210P | 210 | 32.4 | 8.38 | 27.0 | 7.78 | 1480x990x40 | 54 | 6x9 | |
RSP220P | 220 | 32.4 | 8.75 | 27.0 | 8.15 | 1480x990x40 | 54 | 6x9 | |
RSP230P | 230 | 32.4 | 9.12 | 27.0 | 8.52 | 1480x990x40 | 54 | 6x9 | |
RSP240P | 240 | 36.0 | 8.60 | 30.0 | 8.00 | 1650x990x40 | 60 | 6x10 | |
RSP250P | 250 | 36.0 | 8.93 | 30.0 | 8.33 | 1650x990x40 | 60 | 6x10 | |
RSP260P | 260 | 43.2 | 7.92 | 36.0 | 7.22 | 1950x990x40 | 72 | 6x12 | |
RSP270P | 270 | 43.2 | 8.20 | 36.0 | 7.50 | 1950x990x40 | 72 | 6x12 | |
RSP280P | 280 | 43.2 | 8.48 | 36.0 | 7.78 | 1950x990x40 | 72 | 6x12 | |
RSP290P | 290 | 43.2 | 8.76 | 36.0 | 08.06 | 1950x990x40 | 72 | 6x12 | |
RSP300P | 300 | 43.2 | 9.13 | 36.0 | 8.33 | 1950x990x40 | 72 | 6x12 | |
RSP310P | 310 | 45.4 | 8.99 | 35.8 | 8.68 | 1950x990x40 | 72 | 6x12 | |
RSP320P | 320 | 45.6 | 9.10 | 35.8 | 8.92 | 1950x990x40 | 72 | 6x12 | |
RSP360P | 360 | 43.8 | 11 | 36.5 | 9.9 | 1950x990x40 | 72 | 6x12 |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar