May 31, 2015. | By: Manuel López
Una vez calculado el consumo es necesario calcular la irradiación en la localización de la instalación y determinar los grados de inclinación óptimos de los módulos solares.
Los datos de radiación solar global se pueden calcular con la herramienta online gratuita de la Comisión Europea PVGIS (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php):
Month | H(30) | H(40) | H(50) | H(60) |
---|---|---|---|---|
Jan | 4280 | 4610 | 4810 | 4880 |
Feb | 5090 | 5340 | 5460 | 5420 |
Mar | 6370 | 6460 | 6380 | 6130 |
Apr | 6530 | 6370 | 6050 | 5570 |
May | 6940 | 6540 | 5970 | 5270 |
Jun | 7310 | 6750 | 6030 | 5180 |
Jul | 7350 | 6840 | 6170 | 5350 |
Aug | 7190 | 6910 | 6450 | 5830 |
Sep | 6450 | 6450 | 6280 | 5950 |
Oct | 5580 | 5780 | 5830 | 5730 |
Nov | 4490 | 4810 | 4990 | 5030 |
Dec | 3950 | 4280 | 4500 | 4590 |
Year | 5970 | 5930 | 5740 | 5410 |
Para calcular la inclinación óptima para la instalación se puede aplicar el criterio del Mes Crítico (o criterio del mes peor). Para ello realizamos una tabla (tabla de cocientes) que presente el consumo estimado anteriormente dividido por la radiación obtenida en la tabla anterior:
Month | H(30) | H(40) | H(50) | H(60) |
---|---|---|---|---|
Jan | 0,7009345794 | 0,6507592191 | 0,6237006237 | 0,6147540984 |
Feb | 0,5893909627 | 0,5617977528 | 0,5494505495 | 0,5535055351 |
Mar | 0,4709576138 | 0,4643962848 | 0,4702194357 | 0,4893964111 |
Apr | 0,4594180704 | 0,4709576138 | 0,4958677686 | 0,5385996409 |
May | 0,4322766571 | 0,4587155963 | 0,5025125628 | 0,569259962 |
Jun | 0,4103967168 | 0,4444444444 | 0,4975124378 | 0,5791505792 |
Jul | 0,4081632653 | 0,4385964912 | 0,4862236629 | 0,5607476636 |
Aug | 0,4172461752 | 0,4341534009 | 0,4651162791 | 0,5145797599 |
Sep | 0,4651162791 | 0,4651162791 | 0,4777070064 | 0,5042016807 |
Oct | 0,5376344086 | 0,5190311419 | 0,5145797599 | 0,5235602094 |
Nov | 0,6681514477 | 0,6237006237 | 0,6012024048 | 0,5964214712 |
Dec | 0,7594936709 | 0,7009345794 | 0,6666666667 | 0,6535947712 |
Year | 0,5025125628 | 0,5059021922 | 0,5226480836 | 0,5545286506 |
Se elige el mes crítico para asegurar el suministro de energía en las condiciones más desfavorables aunque eso implique un sobredimensionamiento del sistema para otros meses, como por ejemplo, los de verano, donde habrá excedente de energía.
Los pasos para determinar la inclinación serían los siguientes:
Se selecciona el mes con mayor valor de todos los cocientes de cada columna. Este será el mes del año donde la relación entre el consumo de energía y la irradiación disponible será mayor, o lo que es lo mismo, cuando mayor consumo tengamos para la irradiación disponible. Dado que en este ejemplo el consumo es constante (3000Wh/día) todo el año, los valores máximos coinciden con el mes de menor irradiación solar, diciembre.
A continuación se debe elegir el menor valor de las columnas del mes más desfavorable. Esto se hace así para evitar un excesivo sobredimensionamiento. En este caso corresponde al valor de 0,65359 y 60º de inclinación.
Nuestra instalación deberá disponer de una inclinación de 60º en los paneles solares.
Suscríbete
Suscríbete via RSS.
Posts Recientes
Fundamentos de las fuentes de alimentación de carril DIN y sus aplicaciones
Posted on 10 Feb 2023Diferencias entre los inversores de baja frecuencia (LF) y los inversores de alta frecuencia (HF)
Posted on 25 Nov 2020[Post] Cómo debemos comparar una bateria de diferentes marcas
Posted on 30 Jun 2016