La serie RKV adopta un gel inmovilizado y una tecnología de placa positiva tubular. Ofrece una alta fiabilidad y un rendimiento estable. Al usar una rejilla positiva fundida y una fórmula de material activo patentada, supera los valores estándar DIN y ofrece una vida de diseño de más de 20 años en servicio en flotación.
Es muy adecuado para uso cíclico en condiciones de operación extremas. Esta serie se recomienda para aplicaciones de telecomunicaciones en exteriores, sistemas de energía renovable y otras aplicaciones para entornos hostiles.
Rango:
2V, 6V, 12V desde 0.8Ah hasta 3000Ah
Vida útil:
12 años de vida útil libres de mantenimiento.
Code | Model | Nominal Voltage (V) | Capacity (Ah) | External Dimension (mm) | Terminal | Weight (Kg) | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | Height | Total Height | |||||||
RKV0201500 | RKV2-150 | 2V | 150Ah @ 10HR | 103 | 206 | 354 | 390 | F10 | 14.7 | |
RKV0202000 | RKV2-200 | 2V | 200Ah @ 10HR | 103 | 206 | 354 | 390 | F10 | 16.3 | |
RKV0202500 | RKV2-250 | 2V | 250Ah @ 10HR | 124 | 206 | 354 | 390 | F10 | 20.3 | |
RKV0203000 | RKV2-300 | 2V | 300Ah @ 10HR | 145 | 206 | 354 | 390 | F10 | 24 | |
RKV0203500 | RKV2-350 | 2V | 350Ah @ 10HR | 124 | 206 | 471 | 506 | F10 | 26.5 | |
RKV0204200 | RKV2-420 | 2V | 420Ah @ 10HR | 145 | 206 | 471 | 506 | F10 | 31 | |
RKV0205000 | RKV2-500 | 2V | 500Ah @ 10HR | 166 | 206 | 471 | 506 | T22 | 35 | |
RKV0206000 | RKV2-600 | 2V | 600Ah @ 10HR | 145 | 206 | 646 | 681 | F10 | 42 | |
RKV0208000 | RKV2-800 | 2V | 800Ah @ 10HR | 191 | 210 | 646 | 681 | F10 | 58.5 | |
RKV0210000 | RKV2-1000 | 2V | 1000Ah @ 10HR | 233 | 210 | 646 | 681 | F10 | 69 | |
RKV0212000 | RKV2-1200 | 2V | 1200Ah @ 10HR | 275 | 210 | 646 | 681 | F10 | 84 | |
RKV0212500 | RKV2-1250 | 2V | 1250Ah @ 10HR | 275 | 210 | 646 | 681 | F10 | 85 | |
RKV0215000 | RKV2-1500 | 2V | 1500Ah @ 10HR | 275 | 210 | 796 | 831 | F10 | 105 | |
RKV0218000 | RKV2-1800 | 2V | 1800Ah @ 10HR | 399 | 212 | 772 | 807 | F10 | 125 | |
RKV0220000 | RKV2-2000 | 2V | 2000Ah @ 10HR | 399 | 212 | 772 | 807 | F10 | 144.6 | |
RKV0225000 | RKV2-2500 | 2V | 2500Ah @ 10HR | 487 | 212 | 772 | 807 | F10 | 174 | |
RKV0230000 | RKV2-3000 | 2V | 3000Ah @ 10HR | 576 | 212 | 772 | 807 | F10 | 210 | |
RKV0235000 | RKV2-3500 | 2V | 3500Ah @ 10HR | 576 | 212 | 772 | 807 | F10 | 215 | |
RKV0602500 | RKV6-250 | 6V | 250Ah @ 10HR | 295 | 178 | 408 | 408 | F10 | 46.5 | |
RKV0603000 | RKV6-300 | 6V | 300Ah @ 10HR | 295 | 178 | 405 | 405 | F10 | 52.5 | |
RKV1200750 | RKV12-75 | 12V | 75Ah @ 10HR | 330 | 171 | 214 | 214 | F10 | 30.5 | |
RKV1201000 | RKV12-100 | 12V | 100Ah @ 10HR | 409 | 176 | 223 | 223 | F10 | 35 | |
RKV1201500 | RKV12-150 | 12V | 150Ah @ 20HR | 532 | 207 | 209 | 209 | F10 | 58.5 | |
RKV1202000 | RKV12-200 | 12V | 200Ah @ 10HR | 499 | 259 | 238 | 238 | F10 | 73.5 |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar