12V 407Ah @ 5HR Rekoser Batería NiCd de Rekoser son especiamente recomendadas para ferrocarriles y telecomunicaciones
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 12V | |||
Capacidad (25ºC) | 407Ah @ 5HR | |||
Resistencia Interna | Approx. 0.00034-0.00036 Ω | |||
Autodescarga | >=120Ah 1 month | |||
Número de células | 10 cells of 1.2V | |||
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 1.0-1.2V | Float - 1.38V +-0.01V |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 155mmx198mmx309mm(309mm) | |||
Peso (kgs) | 14.1Kg |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Raw Material | |||
Positivo | Nickel oxide-hydroxide | |||
Negativo | Cadmium | |||
Contenedor | ABS/PP | |||
Tapa | ABS/PP | |||
Sellador | - | |||
Válvula de seguridad | Rubber | |||
Terminal | Nickel- Clad Steel | |||
Separador | - | |||
Electrolito | Potassium Hydroxide |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 1SEC | 5SEC | 1MIN | 5MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR |
1.14 V | 760A | 709A | 589A | 438A | 234A | 210A | 102A | 65.7A | 34.7A |
1.10 V | 818A | 772A | 678A | 553A | 298A | 262A | 119A | 76.0A | 40.7A |
1.05 V | 866A | 837A | 759A | 663A | 350A | 305A | 127A | 79.2A | 42.3A |
1.00 V | 961A | 930A | 860A | 782A | 408A | 342A | 132A | 81.4A | 43.4A |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar