12V 296Ah @ 5HR Rekoser Batería NiCd de Rekoser son especiamente recomendadas para ferrocarriles y telecomunicaciones
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 12V | |||
Capacidad (25ºC) | 296Ah @ 5HR | |||
Resistencia Interna | Approx. 0.00034-0.00036 Ω | |||
Autodescarga | >=120Ah 1 month | |||
Número de células | 10 cells of 1.2V | |||
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 1.0-1.2V | Float - 1.38V +-0.01V |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 115mmx194mmx309mm(309mm) | |||
Peso (kgs) | 10.6Kg |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Raw Material | |||
Positivo | Nickel oxide-hydroxide | |||
Negativo | Cadmium | |||
Contenedor | ABS/PP | |||
Tapa | ABS/PP | |||
Sellador | - | |||
Válvula de seguridad | Rubber | |||
Terminal | Nickel- Clad Steel | |||
Separador | - | |||
Electrolito | Potassium Hydroxide |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 1SEC | 5SEC | 1MIN | 5MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR |
1.14 V | 552A | 516A | 429A | 319A | 170A | 153A | 74.1A | 47.8A | 25.3A |
1.10 V | 595A | 562A | 493A | 402A | 217A | 190A | 86.8A | 55.2A | 29.6A |
1.05 V | 630A | 609A | 552A | 482A | 254A | 221A | 92.6A | 57.6A | 30.8A |
1.00 V | 699A | 677A | 626A | 569A | 297A | 248A | 96.2A | 59.2A | 31.6A |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar