1.2V 120Ah @ 5HR Rekoser Batería NiCd de Rekoser son especiamente recomendadas para ferrocarriles y telecomunicaciones
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 1.2V | |||
Capacidad (25ºC) | 120Ah @ 5HR | |||
Resistencia Interna | Approx. 0.00034-0.00036 Ω | |||
Autodescarga | >=120Ah 1 month | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 102% (40°C) | 100% (20°C) | 90% (0°C) | 80% (-18°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 1.0-1.2V | Float - 1.38V +-0.01V |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 165mmx105mmx300mm(345mm) | |||
Peso (kgs) | 8.5Kg |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Raw Material | |||
Positivo | Nickel oxide-hydroxide | |||
Negativo | Cadmium | |||
Contenedor | ABS/PP | |||
Tapa | ABS/PP | |||
Sellador | - | |||
Válvula de seguridad | Rubber | |||
Terminal | Nickel- Clad Steel | |||
Separador | - | |||
Electrolito | Potassium Hydroxide |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 1SEC | 5SEC | 1MIN | 1.5MIN | 5MIN | 1HR |
1.14 V | 714A | 667A | 443A | 378A | 332A | 109A |
1.10 V | 776A | 738A | 573A | 465A | 352A | 85A |
1.0 V | 1025A | 978A | 842A | 635A | 518A | 116A |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar