12V 90Ah Rekoser Batería AGM. Serie estacionaria de Rekoser para uso general, ha sido especialmente diseñada para optimizar su vida útil y calidad, minimizando el mantenimiento y maximizando su autodescarga de sus propiedades para un mayor almacenamiento. La serie RKE es ideal para seguridad y sistemas de alarmas, sistemas SAIs/UPS, sistemas de luces de emergencia y otras pequeñas aplicaciones de reserva.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 12V | |||
Capacidad (25ºC) | 90Ah @ 20HR | |||
Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω | |||
Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 25°C | |||
Número de células | 6 cells | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 102% (40°C) | 100% (25°C) | 85% (0°C) | 65% (-15°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A | Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) | ||
Corriente máx. de carga | 27A | |||
Corriente máx. de descarga | 720A |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 306x169x208(212) | |||
Peso (kgs) | 26.5 |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Materia prima | |||
Positivo | Dióxido de plomo | |||
Negativo | Plomo | |||
Contenedor | ABS (ignífugo opcional) | |||
Tapa | ABS (ignífugo opcional) | |||
Sellador | Resina epoxi | |||
Válvula de seguridad | Caucho | |||
Terminal | Cobre | |||
Separador | Fibra de vidrio | |||
Electrolito | Ácido sulfúrico |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | |||||||||
11.10 V | 142A | 267W | 127A | 241W | 116A | 221W | 81.2A | 156W | 52.4A | 102W | 23.3A | 45.7W | 15.6A | 30.8W | 8.77A | 17.5W | 4.61A | 9.27W |
10.80 V | 165A | 306W | 141A | 264W | 127A | 240W | 86.0A | 164W | 54.8A | 105W | 24.0A | 46.8W | 16.0A | 31.3W | 9.0A | 17.9W | 4.72A | 9.43W |
10.50 V | 187A | 342W | 155A | 288W | 136A | 255W | 90.0A | 170W | 56.7A | 108W | 24.5A | 47.3W | 16.4A | 31.8W | 9.18A | 18.1W | 4.82A | 9.55W |
10.20 V | 215A | 388W | 167A | 306W | 146A | 272W | 93.2A | 175W | 57.9A | 109W | 24.9A | 47.7W | 16.6A | 32.0W | 9.31A | 18.2W | 4.91A | 9.67W |
10.02 V | 241A | 430W | 184A | 333W | 155A | 285W | 96.8A | 180W | 59.2A | 111W | 25.2A | 47.9W | 16.7A | 32.1W | 9.42A | 18.3W | 5.02A | 9.82W |
9.60 V | 270A | 475W | 199A | 358W | 165A | 300W | 101A | 187W | 60.8A | 113W | 25.5A | 48.1W | 16.9A | 32.2W | 9.55A | 18.4W | 5.14A | 10.0W |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar