12V 9Ah Rekoser Batería AGM. Serie estacionaria de Rekoser para uso general, ha sido especialmente diseñada para optimizar su vida útil y calidad, minimizando el mantenimiento y maximizando su autodescarga de sus propiedades para un mayor almacenamiento. La serie RKE es ideal para seguridad y sistemas de alarmas, sistemas SAIs/UPS, sistemas de luces de emergencia y otras pequeñas aplicaciones de reserva.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 12V | |||
Capacidad (25ºC) | 9Ah @ 20HR | |||
Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω | |||
Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C | |||
Número de células | 6 cells | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 102% (40°C) | 100% (25°C) | 85% (0°C) | 65% (-15°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A | Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) | ||
Corriente máx. de carga | 2.7A | |||
Corriente máx. de descarga | 135A |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 151x65x94(100) | |||
Peso (kgs) | 2.55 |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Materia prima | |||
Positivo | Dióxido de plomo | |||
Negativo | Plomo | |||
Contenedor | ABS (ignífugo opcional) | |||
Tapa | ABS (ignífugo opcional) | |||
Sellador | Resina epoxi | |||
Válvula de seguridad | Caucho | |||
Terminal | Cobre | |||
Separador | Fibra de vidrio | |||
Electrolito | Ácido sulfúrico |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | |||||||||
11.10 V | 22.5A | 42.3W | 17.6A | 33.4W | 14.9A | 28.5W | 9.17A | 17.6W | 5.46A | 10.5W | 2.37A | 4.65W | 1.52A | 3.0W | 0.84A | 1.66W | 0.43A | 0.86W |
10.80 V | 25.4A | 47.1W | 18.7A | 35.0W | 15.3A | 28.9W | 9.35A | 17.8W | 5.54A | 10.6W | 2.4A | 4.67W | 1.54A | 3.02W | 0.85A | 1.68W | 0.44A | 0.88W |
10.50 V | 28.4A | 51.8W | 19.8A | 36.7W | 15.7A | 29.4W | 9.52A | 18.0W | 5.66A | 10.7W | 2.43A | 4.69W | 1.56A | 3.03W | 0.86A | 1.69W | 0.45A | 0.89W |
10.20 V | 31.1A | 56.1W | 20.7A | 37.9W | 16.1A | 29.8W | 9.75A | 18.3W | 5.76A | 10.8W | 2.46A | 4.7W | 1.58A | 3.05W | 0.87A | 1.7W | 0.46A | 0.91W |
10.02 V | 33.5A | 59.8W | 21.6A | 39.2W | 16.5A | 30.3W | 9.92A | 18.4W | 5.85A | 10.9W | 2.48A | 4.71W | 1.6A | 3.06W | 0.88A | 1.71W | 0.47A | 0.92W |
9.60 V | 36.1A | 63.5W | 22.4A | 40.2W | 17.1A | 31.1W | 10.16A | 18.8W | 5.92A | 11.0W | 2.51A | 4.73W | 1.62A | 3.08W | 0.89A | 1.72W | 0.48A | 0.93W |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar