12V 7Ah Rekoser Batería AGM. Serie estacionaria de Rekoser para uso general, ha sido especialmente diseñada para optimizar su vida útil y calidad, minimizando el mantenimiento y maximizando su autodescarga de sus propiedades para un mayor almacenamiento. La serie RKE es ideal para seguridad y sistemas de alarmas, sistemas SAIs/UPS, sistemas de luces de emergencia y otras pequeñas aplicaciones de reserva.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 12V | |||
Capacidad (25ºC) | 7Ah @ 20HR | |||
Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω | |||
Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 25°C | |||
Número de células | 6 cells | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 102% (40°C) | 100% (25°C) | 85% (0°C) | 65% (-15°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A | Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) | ||
Corriente máx. de carga | 2.1A | |||
Corriente máx. de descarga | 105A |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 151x65x93(99) | |||
Peso (kgs) | 1.8 |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Materia prima | |||
Positivo | Dióxido de plomo | |||
Negativo | Plomo | |||
Contenedor | ABS (ignífugo opcional) | |||
Tapa | ABS (ignífugo opcional) | |||
Sellador | Resina epoxi | |||
Válvula de seguridad | Caucho | |||
Terminal | Cobre | |||
Separador | Fibra de vidrio | |||
Electrolito | Ácido sulfúrico |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | |||||||||
11.10V | 11.2A | 21.2W | 8.8A | 16.7W | 7.45A | 14.2W | 4.58A | 8.82W | 2.73A | 5.3W | 1.18A | 2.32W | 0.76A | 1.49W | 0.42A | 0.839W | 0.214A | 0.431W |
10.80V | 12.7A | 23.5W | 9.34A | 17.5W | 7.64A | 14.5W | 4.68A | 8.91W | 2.77A | 5.32W | 1.2A | 2.33W | 0.77A | 1.5W | 0.425A | 0.845W | 0.22A | 0.44W |
10.50V | 14.2A | 25.9W | 9.88A | 18.3W | 7.83A | 14.7W | 4.76A | 8.99W | 2.83A | 5.39W | 1.22A | 2.35W | 0.78A | 1.51W | 0.43A | 0.848W | 0.225A | 0.447W |
10.20V | 15.5A | 28.1W | 10.3A | 19.0W | 8.04A | 14.9W | 4.87A | 9.13W | 2.88A | 5.44W | 1.23A | 2.35W | 0.79A | 1.52W | 0.435A | 0.852W | 0.23A | 0.453W |
10.02V | 16.8A | 29.9W | 10.8A | 19.6W | 8.24A | 15.1W | 4.96A | 9.21W | 2.93A | 5.48W | 1.24A | 2.36W | 0.8A | 1.53W | 0.44A | 0.856W | 0.234A | 0.458W |
9.60V | 18.0A | 31.8W | 11.2A | 20.1W | 8.53A | 15.6W | 5.08A | 9.39W | 2.96A | 5.52W | 1.25A | 2.36W | 0.81A | 1.54W | 0.446A | 0.862W | 0.239A | 0.463W |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar