12V 7Ah Rekoser Batería AGM. Serie estacionaria de Rekoser para uso general, ha sido especialmente diseñada para optimizar su vida útil y calidad, minimizando el mantenimiento y maximizando su autodescarga de sus propiedades para un mayor almacenamiento. La serie RKE es ideal para seguridad y sistemas de alarmas, sistemas SAIs/UPS, sistemas de luces de emergencia y otras pequeñas aplicaciones de reserva.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 12V | |||
Capacidad (25ºC) | 7Ah @ 20HR | |||
Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω | |||
Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 25°C | |||
Número de células | 6 cells | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 102% (40°C) | 100% (25°C) | 85% (0°C) | 65% (-15°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A | Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) | ||
Corriente máx. de carga | 2.1A | |||
Corriente máx. de descarga | 105A |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 151x65x93(99) | |||
Peso (kgs) | 2.1 |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Materia prima | |||
Positivo | Dióxido de plomo | |||
Negativo | Plomo | |||
Contenedor | ABS (ignífugo opcional) | |||
Tapa | ABS (ignífugo opcional) | |||
Sellador | Resina epoxi | |||
Válvula de seguridad | Caucho | |||
Terminal | Cobre | |||
Separador | Fibra de vidrio | |||
Electrolito | Ácido sulfúrico |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | |||||||||
11.10 V | 17.5A | 32.9W | 13.7A | 26.0W | 11.6A | 22.2W | 7.13A | 13.7W | 4.25A | 8.24W | 1.84A | 3.62W | 1.19A | 2.3W | 0.65A | 1.29W | 0.33A | 0.67W |
10.80 V | 19.8A | 36.6W | 14.5A | 27.3W | 11.9A | 22.5W | 7.28A | 13.9W | 4.31A | 8.28W | 1.86A | 3.63W | 1.2A | 2.35W | 0.66A | 1.3W | 0.34A | 0.68W |
10.50 V | 22.1A | 40.3W | 15.4A | 28.5W | 12.2A | 22.8W | 7.41A | 14.0W | 4.4A | 8.38W | 1.89A | 3.65W | 1.21A | 2.36W | 0.67A | 1.31W | 0.35A | 0.69W |
10.20 V | 24.2A | 43.7W | 16.1A | 29.5W | 12.5A | 23.2W | 7.58A | 14.2W | 4.48A | 8.46W | 1.91A | 3.66W | 1.23A | 2.37W | 0.68A | 1.32W | 0.36A | 0.7W |
10.02 V | 26.1A | 46.5W | 16.8A | 30.5W | 12.8A | 23.6W | 7.71A | 14.3W | 4.55A | 8.53W | 1.93A | 3.67W | 1.24A | 2.38W | 0.69A | 1.33W | 0.36A | 0.71W |
9.60 V | 28.1A | 49.4W | 17.4A | 31.3W | 13.3A | 24.2W | 7.9A | 14.6W | 4.61A | 8.59W | 1.95A | 3.68W | 1.26A | 2.4W | 0.7A | 1.34W | 0.37A | 0.72W |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar