12V 4Ah Rekoser Batería AGM. Serie estacionaria de Rekoser para uso general, ha sido especialmente diseñada para optimizar su vida útil y calidad, minimizando el mantenimiento y maximizando su autodescarga de sus propiedades para un mayor almacenamiento. La serie RKE es ideal para seguridad y sistemas de alarmas, sistemas SAIs/UPS, sistemas de luces de emergencia y otras pequeñas aplicaciones de reserva.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 12V | |||
Capacidad (25ºC) | 4Ah @ 20HR | |||
Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω | |||
Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 25°C | |||
Número de células | 6 cells | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 102% (40°C) | 100% (25°C) | 85% (0°C) | 65% (-15°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A | Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) | ||
Corriente máx. de carga | 1.5A | |||
Corriente máx. de descarga | 60A |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 90x70x101(107) | |||
Peso (kgs) | 1.18 |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Materia prima | |||
Positivo | Dióxido de plomo | |||
Negativo | Plomo | |||
Contenedor | ABS (ignífugo opcional) | |||
Tapa | ABS (ignífugo opcional) | |||
Sellador | Resina epoxi | |||
Válvula de seguridad | Caucho | |||
Terminal | Cobre | |||
Separador | Fibra de vidrio | |||
Electrolito | Ácido sulfúrico |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | |||||||||
11.10 V | 10.0A | 18.8W | 7.82A | 14.9W | 6.62A | 12.7W | 4.07A | 7.84W | 2.43A | 4.71W | 1.05A | 2.05W | 0.67A | 2.3W | 0.373A | 0.746W | 0.191A | 0.383W |
10.80 V | 11.3A | 20.9W | 8.3A | 15.6W | 6.79A | 12.9W | 4.16A | 7.92W | 2.46A | 4.73W | 1.06A | 2.06W | 0.68A | 2.35W | 0.378A | 0.751W | 0.196A | 0.391W |
10.50 V | 12.6A | 23.0W | 8.78A | 16.3W | 6.96A | 13.0W | 4.23A | 7.99W | 2.52A | 4.79W | 1.08A | 2.07W | 0.69A | 2.36W | 0.383A | 0.754W | 0.2A | 0.397W |
10.20 V | 13.8A | 24.9W | 9.19A | 16.9W | 7.14A | 13.2W | 4.33A | 8.11W | 2.56A | 4.83W | 1.09A | 2.08W | 0.7A | 2.37W | 0.387A | 0.757W | 0.204A | 0.403W |
10.02 V | 14.9A | 26.6W | 9.6A | 17.4W | 7.33A | 13.5W | 4.41A | 8.19W | 2.6A | 4.88W | 1.1A | 2.09W | 0.71A | 2.38W | 0.392A | 0.761W | 0.208A | 0.407W |
9.60 V | 16.0A | 28.2W | 9.94A | 17.9W | 7.58A | 13.8W | 4.51A | 8.34W | 2.63A | 4.91W | 1.11A | 2.1W | 0.72A | 2.4W | 0.397A | 0.766W | 0.212A | 0.412W |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar