12V 20Ah Rekoser Batería AGM. Serie estacionaria de Rekoser para uso general, ha sido especialmente diseñada para optimizar su vida útil y calidad, minimizando el mantenimiento y maximizando su autodescarga de sus propiedades para un mayor almacenamiento. La serie RKE es ideal para seguridad y sistemas de alarmas, sistemas SAIs/UPS, sistemas de luces de emergencia y otras pequeñas aplicaciones de reserva.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 12V | |||
Capacidad (25ºC) | 20Ah @ 20HR | |||
Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω | |||
Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 25°C | |||
Número de células | 6 cells | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 102% (40°C) | 100% (25°C) | 85% (0°C) | 65% (-15°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A | Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) | ||
Corriente máx. de carga | 6.0A | |||
Corriente máx. de descarga | 270A |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 181x77x167(167) | |||
Peso (kgs) | 5.7 |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Materia prima | |||
Positivo | Dióxido de plomo | |||
Negativo | Plomo | |||
Contenedor | ABS (ignífugo opcional) | |||
Tapa | ABS (ignífugo opcional) | |||
Sellador | Resina epoxi | |||
Válvula de seguridad | Caucho | |||
Terminal | Cobre | |||
Separador | Fibra de vidrio | |||
Electrolito | Ácido sulfúrico |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | |||||||||
11.10 V | 49.9A | 94.0W | 39.1A | 74.3W | 33.1A | 63.3W | 20.4A | 39.2W | 12.1A | 23.5W | 5.26A | 10.3W | 3.39A | 6.7W | 1.89A | 3.73W | 0.95A | 1.92W |
10.80 V | 56.5A | 105W | 41.5A | 77.9W | 34.0A | 64.3W | 20.8A | 39.6W | 12.3A | 23.7W | 5.32A | 10.4W | 3.42A | 6.71W | 1.89A | 3.75W | 0.98A | 1.95W |
10.50 V | 63.0A | 115W | 43.9A | 81.5W | 34.8A | 65.2W | 21.2A | 40.0W | 12.6A | 23.9W | 5.41A | 10.4W | 3.46A | 6.74W | 1.91A | 3.77W | 1.0A | 1.99W |
10.20 V | 69.1A | 125W | 45.9 84.3A | 35.7A | 66.2W | 21.7A | 40.6W | 12.8A | 24.2W | 5.46A | 10.5W | 3.51A | 6.78W | 1.93A | 3.79W | 1.02A | 2.01W | |
10.02 V | 74.5A | 133W | 48.0A | 87.2W | 36.6A | 67.3W | 22.0A | 41.0W | 13.0A | 24.4W | 5.51A | 10.5W | 3.56A | 6.81W | 1.96A | 3.8W | 1.04A | 2.04W |
9.60 V | 80.2A | 141W | 49.7A | 89.3W | 37.9A | 69.2W | 22.6A | 41.7W | 13.2A | 24.5W | 5.57A | 10.5W | 3.6A | 6.84W | 1.98A | 3.83W | 1.06A | 2.06W |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar