12V 2.6Ah Rekoser Batería AGM. Serie estacionaria de Rekoser para uso general, ha sido especialmente diseñada para optimizar su vida útil y calidad, minimizando el mantenimiento y maximizando su autodescarga de sus propiedades para un mayor almacenamiento. La serie RKE es ideal para seguridad y sistemas de alarmas, sistemas SAIs/UPS, sistemas de luces de emergencia y otras pequeñas aplicaciones de reserva.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 12V | |||
Capacidad (25ºC) | 2.6Ah @ 20HR | |||
Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω | |||
Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 25°C | |||
Número de células | 6 cells | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 102% (40°C) | 100% (25°C) | 85% (0°C) | 65% (-15°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A | Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) | ||
Corriente máx. de carga | 0 | |||
Corriente máx. de descarga | 39A |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 70x47x101(107) | |||
Peso (kgs) | 0.85 |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Materia prima | |||
Positivo | Dióxido de plomo | |||
Negativo | Plomo | |||
Contenedor | ABS (ignífugo opcional) | |||
Tapa | ABS (ignífugo opcional) | |||
Sellador | Resina epoxi | |||
Válvula de seguridad | Caucho | |||
Terminal | Cobre | |||
Separador | Fibra de vidrio | |||
Electrolito | Ácido sulfúrico |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | |||||||||
11.10 V | 6.49A | 12.2W | 5.08A | 9.66W | 4.31A | 8.23W | 2.65A | 5.1W | 1.58A | 3.06W | 0.68A | 1.34W | 0.44A | 0.871W | 0.243A | 0.485W | 0.124A | 0.249W |
10.80 V | 7.34A | 13.6W | 5.39A | 10.1W | 4.42A | 8.35W | 2.7A | 5.15W | 1.6A | 3.08W | 0.69A | 1.35W | 0.445A | 0.873W | 0.246A | 0.488W | 0.127A | 0.254W |
10.50 V | 8.19A | 15.0W | 5.71A | 10.6W | 4.53A | 8.48W | 2.75A | 5.2W | 1.64A | 3.11W | 0.7A | 1.36W | 0.45A | 0.876W | 0.249A | 0.49W | 0.13A | 0.258W |
10.20 V | 8.98A | 16.2W | 5.97A | 11.0W | 4.64A | 8.61W | 2.82A | 5.27W | 1.66A | 3.14W | 0.71A | 1.36W | 0.456A | 0.881W | 0.251A | 0.492W | 0.133A | 0.262W |
10.02 V | 9.68A | 17.3W | 6.24A | 11.3W | 4.76A | 8.75W | 2.87A | 5.32W | 1.69A | 3.17W | 0.72A | 1.36W | 0.462A | 0.885W | 0.254A | 0.494W | 0.135A | 0.265W |
9.60 V | 10.4A | 18.3W | 6.46A | 11.6W | 4.93A | 8.99W | 2.93A | 5.42W | 1.71A | 3.19W | 0.72A | 1.37W | 0.467A | 0.89W | 0.258A | 0.498W | 0.138A | 0.268W |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar