12V 2.3Ah Rekoser Batería AGM. Serie estacionaria de Rekoser para uso general, ha sido especialmente diseñada para optimizar su vida útil y calidad, minimizando el mantenimiento y maximizando su autodescarga de sus propiedades para un mayor almacenamiento. La serie RKE es ideal para seguridad y sistemas de alarmas, sistemas SAIs/UPS, sistemas de luces de emergencia y otras pequeñas aplicaciones de reserva.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 12V | |||
Capacidad (25ºC) | 2.3Ah @ 20HR | |||
Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω | |||
Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 25°C | |||
Número de células | 6 cells | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 102% (40°C) | 100% (25°C) | 85% (0°C) | 65% (-15°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A | Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) | ||
Corriente máx. de carga | 0.69A | |||
Corriente máx. de descarga | 33A |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 178x35x61(67) | |||
Peso (kgs) | 0.9 |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Materia prima | |||
Positivo | Dióxido de plomo | |||
Negativo | Plomo | |||
Contenedor | ABS (ignífugo opcional) | |||
Tapa | ABS (ignífugo opcional) | |||
Sellador | Resina epoxi | |||
Válvula de seguridad | Caucho | |||
Terminal | Cobre | |||
Separador | Fibra de vidrio | |||
Electrolito | Ácido sulfúrico |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | |||||||||
11.10 V | 5.49A | 10.3W | 4.3A | 8.17W | 3.64A | 6.96W | 2.24A | 4.31W | 1.34A | 2.59W | 0.58A | 1.11W | 0.36A | 0.71W | 0.215A | 0.41W | 0.11A | 0.211W |
10.80 V | 6.21A | 11.5W | 4.56A | 8.57W | 3.74A | 7.07W | 2.29A | 4.36W | 1.36A | 2.6W | 0.59A | 1.12W | 0.37A | 0.72W | 0.217A | 0.413W | 0.112A | 0.215W |
10.50 V | 6.93A | 12.7W | 4.83A | 8.96W | 3.83A | 7.18W | 2.33A | 4.4W | 1.38A | 2.63W | 0.6A | 1.13W | 0.38A | 0.73W | 0.22A | 0.415W | 0.115A | 0.218W |
10.20 V | 7.6A | 13.7W | 5.05A | 9.27W | 3.93A | 7.29W | 2.38A | 4.46W | 1.41A | 2.66W | 0.61A | 1.14W | 0.39A | 0.74W | 0.222A | 0.416W | 0.118A | 0.222W |
10.02 V | 8.19A | 14.6W | 5.28A | 9.59W | 4.03A | 7.4W | 2.42A | 4.5W | 1.43A | 2.68W | 0.62A | 1.15W | 0.4A | 0.75W | 0.225A | 0.418W | 0.12A | 0.224W |
9.60 V | 8.82A | 15.5W | 5.47A | 9.83W | 4.17A | 7.61W | 2.48A | 4.59W | 1.45A | 2.7W | 0.63A | 1.16W | 0.41A | 0.76W | 0.228A | 0.421W | 0.122A | 0.226W |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar