12V 18Ah Rekoser Batería AGM. Serie estacionaria de Rekoser para uso general, ha sido especialmente diseñada para optimizar su vida útil y calidad, minimizando el mantenimiento y maximizando su autodescarga de sus propiedades para un mayor almacenamiento. La serie RKE es ideal para seguridad y sistemas de alarmas, sistemas SAIs/UPS, sistemas de luces de emergencia y otras pequeñas aplicaciones de reserva.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 12V | |||
Capacidad (25ºC) | 18Ah @ 20HR | |||
Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω | |||
Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C | |||
Número de células | 6 cells | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 102% (40°C) | 100% (25°C) | 85% (0°C) | 65% (-15°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A | Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) | ||
Corriente máx. de carga | 5.4A | |||
Corriente máx. de descarga | 270A |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 181x77x167(167) | |||
Peso (kgs) | 5.4 |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Materia prima | |||
Positivo | Dióxido de plomo | |||
Negativo | Plomo | |||
Contenedor | ABS (ignífugo opcional) | |||
Tapa | ABS (ignífugo opcional) | |||
Sellador | Resina epoxi | |||
Válvula de seguridad | Caucho | |||
Terminal | Cobre | |||
Separador | Fibra de vidrio | |||
Electrolito | Ácido sulfúrico |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | |||||||||
11.10 V | 44.9A | 84.6W | 35.2A | 66.9W | 29.8A | 57.0W | 18.3A | 35.3W | 10.9A | 21.2W | 4.73A | 9.3W | 3.05A | 6.03W | 1.68A | 3.36W | 0.86A | 1.72W |
10.80 V | 50.8A | 94.1W | 37.3A | 70.1W | 30.6A | 57.8W | 18.7A | 35.6W | 11.1A | 21.3W | 4.79A | 9.33W | 3.08A | 6.04W | 1.7A | 3.38W | 0.88A | 1.76W |
10.50 V | 56.7A | 104W | 39.5A | 73.3W | 31.3A | 58.7W | 19.0A | 36.0W | 11.3A | 21.5W | 4.87A | 9.39W | 3.11A | 6.06W | 1.72A | 3.39W | 0.9A | 1.79W |
10.20 V | 62.2A | 112W | 41.3A | 75.9W | 32.1A | 59.6W | 19.5A | 36.5W | 11.5A | 21.8W | 4.92A | 9.41W | 3.16A | 6.1W | 1.74A | 3.41W | 0.92A | 1.81W |
10.02 V | 67.0A | 120W | 43.2A | 78.4W | 33.0A | 60.6W | 19.8A | 36.9W | 11.7A | 21.9W | 4.96A | 9.42W | 3.2A | 6.13W | 1.76A | 3.42W | 0.94A | 1.83W |
9.60 V | 72.1A | 127W | 44.7A | 80.4W | 34.1A | 62.3W | 20.3A | 37.5W | 11.8A | 22.1W | 5.01A | 9.46W | 3.24A | 6.16W | 1.79A | 3.45W | 0.95A | 1.85W |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar