12V 10Ah Rekoser Batería AGM. Serie estacionaria de Rekoser para uso general, ha sido especialmente diseñada para optimizar su vida útil y calidad, minimizando el mantenimiento y maximizando su autodescarga de sus propiedades para un mayor almacenamiento. La serie RKE es ideal para seguridad y sistemas de alarmas, sistemas SAIs/UPS, sistemas de luces de emergencia y otras pequeñas aplicaciones de reserva.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 12V | |||
Capacidad (25ºC) | 10Ah @ 20HR | |||
Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω | |||
Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 25°C | |||
Número de células | 6 cells | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 102% (40°C) | 100% (25°C) | 85% (0°C) | 65% (-15°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A | Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) | ||
Corriente máx. de carga | 3A | |||
Corriente máx. de descarga | 135A |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 151x65x110(117) | |||
Peso (kgs) | 2.8 |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Materia prima | |||
Positivo | Dióxido de plomo | |||
Negativo | Plomo | |||
Contenedor | ABS (ignífugo opcional) | |||
Tapa | ABS (ignífugo opcional) | |||
Sellador | Resina epoxi | |||
Válvula de seguridad | Caucho | |||
Terminal | Cobre | |||
Separador | Fibra de vidrio | |||
Electrolito | Ácido sulfúrico |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | |||||||||
11.10 V | 25.0A | 47.0W | 19.6A | 37.1W | 16.6A | 31.6W | 10.2A | 19.6W | 6.07A | 11.8W | 2.63A | 5.17W | 1.69A | 3.35W | 0.93A | 1.86W | 0.48A | 0.96W |
10.80 V | 28.2A | 52.3W | 20.7A | 38.9W | 17.0A | 32.1W | 10.4A | 19.8W | 6.16A | 11.8W | 2.66A | 5.18W | 1.71A | 3.36W | 0.95A | 1.88W | 0.49A | 0.98W |
10.50 V | 31.5A | 57.6W | 21.9A | 40.7W | 17.4A | 32.6W | 10.6A | 20.0W | 6.29A | 12.0W | 2.7A | 5.22W | 1.73A | 3.37W | 0.96A | 1.88W | 0.5A | 0.99W |
10.20 V | 34.5A | 62.4W | 23.0A | 42.2W | 17.9A | 33.1W | 10.8A | 20.3W | 6.4A | 12.1W | 2.73A | 5.23W | 1.75A | 3.39W | 0.97A | 1.89W | 0.51A | 1.01W |
10.02 V | 37.2A | 66.4W | 24.0A | 43.6W | 18.3A | 33.7W | 11.0A | 20.5W | 6.5A | 12.2W | 2.76A | 5.23W | 1.78A | 3.41W | 0.98A | 1.9W | 0.52A | 1.02W |
9.60 V | 40.1A | 70.6W | 24.9A | 44.7W | 19.0A | 34.6W | 11.3A | 20.9W | 6.58A | 12.3W | 2.78A | 5.26W | 1.8A | 3.42W | 0.99A | 1.91W | 0.53A | 1.03W |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar