12V 1.2Ah Rekoser Batería AGM. Serie estacionaria de Rekoser para uso general, ha sido especialmente diseñada para optimizar su vida útil y calidad, minimizando el mantenimiento y maximizando su autodescarga de sus propiedades para un mayor almacenamiento. La serie RKE es ideal para seguridad y sistemas de alarmas, sistemas SAIs/UPS, sistemas de luces de emergencia y otras pequeñas aplicaciones de reserva.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 12V | |||
Capacidad (25ºC) | 1.2Ah @ 20HR | |||
Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω | |||
Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 25°C | |||
Número de células | 6 cells | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 102% (40°C) | 100% (25°C) | 85% (0°C) | 65% (-15°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A | Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) | ||
Corriente máx. de carga | 0.36A | |||
Corriente máx. de descarga | 20A |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 97x43x52(58) | |||
Peso (kgs) | 0.52 |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Materia prima | |||
Positivo | Dióxido de plomo | |||
Negativo | Plomo | |||
Contenedor | ABS (ignífugo opcional) | |||
Tapa | ABS (ignífugo opcional) | |||
Sellador | Resina epoxi | |||
Válvula de seguridad | Caucho | |||
Terminal | Cobre | |||
Separador | Fibra de vidrio | |||
Electrolito | Ácido sulfúrico |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | |||||||||
11.10 V | 3.0A | 5.64W | 2.35A | 4.46W | 1.99A | 3.8W | 1.22A | 2.35W | 0.73A | 1.41W | 0.316A | 0.62W | 0.203A | 0.402W | 0.112A | 0.224W | 0.057A | 0.115W |
10.80 V | 3.39A | 6.27W | 2.49A | 4.67W | 2.04A | 3.86W | 1.25A | 2.38W | 0.74A | 1.42W | 0.319A | 0.622W | 0.205A | 0.403W | 0.113A | 0.225W | 0.059A | 0.117W |
10.50 V | 3.78A | 6.91W | 2.63A | 4.89W | 2.09A | 3.91W | 1.27A | 2.4W | 0.75A | 1.44W | 0.324A | 0.626W | 0.208A | 0.404W | 0.115A | 0.226W | 0.06A | 0.119W |
10.20 V | 4.15A | 7.48W | 2.76A | 5.06W | 2.14A | 3.97W | 1.3A | 2.43W | 0.77A | 1.45W | 0.328A | 0.627W | 0.21A | 0.407W | 0.116A | 0.227W | 0.061A | 0.121W |
10.02 V | 4.47A | 7.97W | 2.88A | 5.23W | 2.2A | 4.04W | 1.32A | 2.46W | 0.78A | 1.46W | 0.331A | 0.628W | 0.213A | 0.409W | 0.117A | 0.228W | 0.063A | 0.122W |
9.60 V | 4.81A | 8.47W | 2.98A | 5.36W | 2.28A | 4.15W | 1.35A | 2.5W | 0.79A | 1.47W | 0.334A | 0.631W | 0.216A | 0.411W | 0.119A | 0.23W | 0.064A | 0.123W |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar