6V 400Ah | 380Ah Rekoser Batería AGM de Ciclo Profundo. La serie RKC está especialmente diseñada para una descarga ciclica frecuente. Empleando robustas regillas y con materia activa especialmente dieñad, la serie RKC de baterías ofrece un 30% más de vida cíclica que la serie estandar de AGM. Ideal para sistemas de energía solar y eólica, carritos de golf, sillas de ruedas, etc.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 6V | |||
Capacidad (25ºC) | 400Ah @ 20HR | 380Ah @ 10HR | |||
Resistencia Interna | Fully Charged 1.7 m Ω | |||
Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C | |||
Número de células | 3 cells | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 100% (25°C) | 90% (10°C) | 85% (0°C) | 65% (-15°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 6.35-6.45V (-30mV/C), max. Current 76A | Float - 6.8-6.9V (-20mV/C) | ||
Corriente máx. de carga | 76A | |||
Corriente máx. de descarga | 1600A |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 295x180x406(412) | |||
Peso (kgs) | 53.0 |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Materia prima | |||
Positivo | Dióxido de plomo | |||
Negativo | Plomo | |||
Contenedor | ABS (ignífugo opcional) | |||
Tapa | ABS (ignífugo opcional) | |||
Sellador | Resina epoxi | |||
Válvula de seguridad | Caucho | |||
Terminal | Cobre | |||
Separador | Fibra de vidrio | |||
Electrolito | Ácido sulfúrico |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | ||||||||
5.4 V | 459A | 800W | 423A | 776W | 310A | 585W | 201A | 489W | 85.5A | 403W | 63.8A | 263W | 38.0A | 190W | 20.0A | 125W |
5.25 V | 483A | 861W | 451A | 820W | 325A | 600W | 210A | 510W | 90.7A | 420W | 66.0A | 272W | 38.4A | 196W | 20.1A | 128W |
5.1 V | 525A | 930W | 478A | 855W | 335A | 620W | 217A | 530W | 95.0A | 438W | 67.5A | 280W | 38.5A | 202W | 20.1A | 130W |
4.95 V | 577A | 960W | 504A | 879W | 346A | 638W | 223A | 550W | 99.1A | 455W | 68.0A | 288W | 38.7A | 206W | 20.2A | 132W |
4.8 V | 588A | 1020W | 528A | 915W | 366A | 659W | 235A | 572W | 102A | 472W | 70.3A | 295W | 38.8A | 212W | 20.3A | 134W |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar