6V 235Ah | 211Ah @ 5HR Rekoser Batería AGM de Ciclo Profundo. La serie RKC está especialmente diseñada para una descarga ciclica frecuente. Empleando robustas regillas y con materia activa especialmente dieñad, la serie RKC de baterías ofrece un 30% más de vida cíclica que la serie estandar de AGM. Ideal para sistemas de energía solar y eólica, carritos de golf, sillas de ruedas, etc.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 6V | |||
Capacidad (25ºC) | 235Ah @ 10HR | 211Ah @ 5HR | |||
Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω | |||
Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C | |||
Número de células | 3 cells | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 102% (40°C) | 100% (25°C) | 85% (0°C) | 65% (-15°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A | Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) | ||
Corriente máx. de carga | 47A | |||
Corriente máx. de descarga | 1300A |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 260x180x272(272) | |||
Peso (kgs) | 36.0 |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Materia prima | |||
Positivo | Dióxido de plomo | |||
Negativo | Plomo | |||
Contenedor | ABS (ignífugo opcional) | |||
Tapa | ABS (ignífugo opcional) | |||
Sellador | Resina epoxi | |||
Válvula de seguridad | Caucho | |||
Terminal | Cobre | |||
Separador | Fibra de vidrio | |||
Electrolito | Ácido sulfúrico |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | ||||||||
4.80 V | 493A | 881W | 391A | 656W | 224A | 429W | 145A | 307W | 68.3A | 253W | 44.3A | 164W | 23.8A | 124W | 13.07A | 82.1W |
4.95 V | 465A | 771W | 369A | 634W | 235A | 413W | 143A | 301W | 66.0A | 250W | 43.9A | 162W | 23.8A | 123W | 13.07A | 81.4W |
5.10 V | 437A | 730W | 346A | 614W | 226A | 397W | 141A | 295W | 65.2A | 246W | 43.6A | 158W | 23.7A | 121W | 12.95A | 80.4W |
5.25 V | 406A | 687W | 323A | 593W | 217A | 381W | 135A | 288W | 64.9A | 244W | 43.0A | 155W | 23.7A | 119W | 12.82A | 80.1W |
5.40 V | 372A | 653W | 298A | 558W | 205A | 365W | 131A | 282W | 62.1A | 242W | 42.3A | 150W | 23.5A | 118W | 12.7A | 79.4W |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar