12V 260Ah Rekoser Batería AGM de Ciclo Profundo. La serie RKC está especialmente diseñada para una descarga ciclica frecuente. Empleando robustas regillas y con materia activa especialmente dieñad, la serie RKC de baterías ofrece un 30% más de vida cíclica que la serie estandar de AGM. Ideal para sistemas de energía solar y eólica, carritos de golf, sillas de ruedas, etc.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 12V | |||
Capacidad (25ºC) | 260Ah @ 10HR | 272 @ 20HR | ||
Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω | |||
Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C | |||
Número de células | 6 cells | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 102% (40°C) | 100% (25°C) | 85% (0°C) | 65% (-15°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A | Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) | ||
Corriente máx. de carga | 78A | |||
Corriente máx. de descarga | 1000A |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 520x269x220(225) | |||
Peso (kgs) | 72.0 |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Materia prima | |||
Positivo | Dióxido de plomo | |||
Negativo | Plomo | |||
Contenedor | ABS (ignífugo opcional) | |||
Tapa | ABS (ignífugo opcional) | |||
Sellador | Resina epoxi | |||
Válvula de seguridad | Caucho | |||
Terminal | Cobre | |||
Separador | Fibra de vidrio | |||
Electrolito | Ácido sulfúrico |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | |||||||||
11.10 V | 388A | 732W | 352A | 669W | 324A | 619W | 230A | 442W | 150A | 291W | 67.2A | 132W | 45.0A | 89.1W | 25.3A | 50.6W | 13.3A | 26.8W |
10.80 V | 454A | 840W | 391A | 733W | 355A | 672W | 244A | 464W | 157A | 301W | 69.4A | 135W | 46.1A | 90.6W | 26.0A | 51.7W | 13.6A | 27.3W |
10.50 V | 513A | 938W | 430A | 798W | 381A | 714W | 255A | 481W | 162A | 309W | 70.8A | 136W | 47.3A | 92.0W | 26.5A | 52.3W | 13.9A | 27.6W |
10.20 V | 590A | 1065W | 463A | 849W | 410A | 761W | 264A | 494W | 165A | 312W | 71.9A | 137W | 47.9A | 92.4W | 26.9A | 52.6W | 14.2A | 27.9W |
10.02 V | 661A | 1179W | 509A | 925W | 434A | 798W | 274A | 509W | 169A | 318W | 72.8A | 138W | 48.3A | 92.6W | 27.2A | 52.9W | 14.5A | 28.4W |
9.60 V | 741A | 1305W | 553A | 993W | 461A | 841W | 287A | 530W | 174A | 324W | 73.7A | 139W | 48.9A | 93.1W | 27.6A | 53.2W | 14.8A | 28.8W |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar