12V 12Ah Rekoser Batería AGM de Ciclo Profundo. La serie RKC está especialmente diseñada para una descarga ciclica frecuente. Empleando robustas regillas y con materia activa especialmente dieñad, la serie RKC de baterías ofrece un 30% más de vida cíclica que la serie estandar de AGM. Ideal para sistemas de energía solar y eólica, carritos de golf, sillas de ruedas, etc.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 12V | |||
Capacidad (25ºC) | 12Ah @ 10HR | |||
Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω | |||
Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C | |||
Número de células | 6 cells | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 102% (40°C) | 100% (25°C) | 85% (0°C) | 65% (-15°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A | Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) | ||
Corriente máx. de carga | 3.6A | |||
Corriente máx. de descarga | 180A |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 151x98x95(101) | |||
Peso (kgs) | 3.45 |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Materia prima | |||
Positivo | Dióxido de plomo | |||
Negativo | Plomo | |||
Contenedor | ABS (ignífugo opcional) | |||
Tapa | ABS (ignífugo opcional) | |||
Sellador | Resina epoxi | |||
Válvula de seguridad | Caucho | |||
Terminal | Cobre | |||
Separador | Fibra de vidrio | |||
Electrolito | Ácido sulfúrico |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | |||||||||
11.10 V | 30.0A | 56.4W | 23.5A | 44.6W | 19.9A | 38.0W | 12.2A | 23.5W | 7.28A | 14.1W | 3.16A | 6.2W | 2.03A | 4.02W | 1.12A | 2.24W | 0.57A | 1.15W |
10.80 V | 33.9A | 62.7W | 24.9A | 46.7W | 20.4A | 38.6W | 12.5A | 23.8W | 7.39A | 14.2W | 3.19A | 6.22W | 2.05A | 4.03W | 1.13A | 2.25W | 0.59A | 1.17W |
10.50 V | 37.8A | 69.1W | 26.3A | 48.9W | 20.9A | 39.1W | 12.7A | 24.0W | 7.55A | 14.4W | 3.24A | 6.26W | 2.08A | 4.04W | 1.15A | 2.26W | 0.6A | 1.19W |
10.20 V | 41.5A | 74.8W | 27.6A | 50.6W | 21.4A | 39.7W | 13.0A | 24.3W | 7.68A | 14.5W | 3.28A | 6.27W | 2.1A | 4.07W | 1.16A | 2.27W | 0.61A | 1.21W |
10.02 V | 44.7A | 79.7W | 28.8A | 52.3W | 22.0A | 40.4W | 13.2A | 24.6W | 7.8A | 14.6W | 3.31A | 6.28W | 2.13A | 4.09W | 1.17A | 2.28W | 0.63A | 1.22W |
9.60 V | 48.1A | 84.7W | 29.8A | 53.6W | 22.8A | 41.5W | 13.5A | 25.0W | 7.9A | 14.7W | 3.34A | 6.31W | 2.16A | 4.11W | 1.19A | 2.3W | 0.64A | 1.23W |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar