12V 150Ah Rekoser Batería AGM de Ciclo Profundo. La serie RKC está especialmente diseñada para una descarga ciclica frecuente. Empleando robustas regillas y con materia activa especialmente dieñad, la serie RKC de baterías ofrece un 30% más de vida cíclica que la serie estandar de AGM. Ideal para sistemas de energía solar y eólica, carritos de golf, sillas de ruedas, etc.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Voltaje Nominal | 12V | |||
Capacidad (25ºC) | 150Ah @ 10HR | 159Ah @ 20HR | ||
Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω | |||
Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C | |||
Número de células | 6 cells | |||
Capacidad afectada por la temperatura | 102% (40°C) | 100% (25°C) | 85% (0°C) | 65% (-15°C) |
Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A | Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) | ||
Corriente máx. de carga | 37.5A | |||
Corriente máx. de descarga | 1000A |
Dimensiones y peso | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones (mm) | 551x110x267(287) | |||
Peso (kgs) | 37.5 |
Construcción | ||||
---|---|---|---|---|
Componente | Materia prima | |||
Positivo | Dióxido de plomo | |||
Negativo | Plomo | |||
Contenedor | ABS (ignífugo opcional) | |||
Tapa | ABS (ignífugo opcional) | |||
Sellador | Resina epoxi | |||
Válvula de seguridad | Caucho | |||
Terminal | Cobre | |||
Separador | Fibra de vidrio | |||
Electrolito | Ácido sulfúrico |
Ratios de descarga constante (A, W) a 25ºC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | |||||||||
11.10 V | 212A | 400W | 181A | 344W | 171A | 327W | 123A | 237W | 78.7A | 153W | 37.0A | 72.7W | 24.3A | 48.1W | 14.5A | 28.9W | 7.5A | 15.1W |
10.80 V | 248A | 459W | 201A | 377W | 188A | 356W | 130A | 248W | 81.0A | 156W | 38.8A | 75.6W | 25.5A | 50.1W | 15.0A | 29.8W | 7.95A | 15.8W |
10.50 V | 280A | 513W | 221A | 410W | 202A | 378W | 136A | 257W | 85.0A | 162W | 39.6A | 76.4W | 25.8A | 50.2W | 15.3A | 30.2W | 7.99A | 15.9W |
10.20 V | 323A | 582W | 238A | 436W | 217A | 402W | 141A | 264W | 86.8A | 164W | 40.2A | 77.0W | 26.2A | 50.3W | 15.5A | 30.4W | 8.1A | 16.0W |
10.02 V | 361A | 645W | 262A | 475W | 230A | 422W | 147A | 272W | 88.9A | 167W | 40.7A | 77.3W | 26.3A | 50.5W | 15.7A | 30.5W | 8.18A | 16.0W |
9.60 V | 405A | 713W | 284A | 510W | 244A | 445W | 153A | 284W | 91.2A | 170W | 41.2A | 77.8W | 26.7A | 50.8W | 15.9A | 30.7W | 8.25A | 16.0W |
Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar