Batería OPzS de Rekoser. La serie RKS de OPzS ácido-plomo abierto de 2V ha sido diseñada para un bajo mantenimiento. Exceden el estándar especificado en IEC60896-11 ofreciendo más de 20 años de vida útil. Con un nuevo diseño y mejoras técnicas ofrece máxima eficiencia y robustez para una amplia variedad de aplicaciones. Esta serie es ideal para todo tipo de aplicaciones de poder standby que requiere altos niveles de confiabilidad y seguridad.
| Voltaje Nominal | 2V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) (20HR) | 3000Ah @ 10HR |
| Peso (kgs) | w/o electrolyte: 157 w/ electrolyte: 220 kg |
| Terminal | F10 |
| Dimensiones (mm) | 576x212x771 |
RKS2-3000
OPZSRatios de descarga constante (A) at 25ºC
| F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | 100HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 V | 958A | 871A | 792A | 775A | 897A | 567A | 417A | 273A | 150A | 38.1A |
| 1.85 V | 1034A | 991A | 974A | 970A | 1020A | 627A | 489A | 285A | 157A | 40.5A |
| 1.80 V | 1651A | 1584A | 1550A | 1334A | 1311A | 768A | 519A | 300A | 165A | 42.0A |
| 1.75 V | 1982A | 1901A | 1843A | 1526A | 1461A | 795A | 534A | 309A | 173A | 42.0A |
Ratios de descarga constante (W) at 25ºC
| F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | 100HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 V | 1974W | 1795W | 1612W | 1558W | 1725W | 1233W | 894W | 564W | 302W | 82.6W |
| 1.85 V | 2132W | 2045W | 1986W | 1935W | 1962W | 1290W | 993W | 612W | 329W | 86.0W |
| 1.80 V | 3404W | 3267W | 2800W | 2591W | 2571W | 1641W | 1134W | 660W | 342W | 88.1W |
| 1.75 V | 4085W | 3919W | 2871W | 2609W | 2592W | 1737W | 1185W | 687W | 351W | 88.9W |
RKS2-3000
OPZS| Voltaje | 2V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) | 3000Ah @ 10HR |
| Número de células | 1 cells |
| Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 2.35-2.40V (-5mV/ºC/cell) Float - 2.21-2.25V (-3mV/ºC/cell) |
| Corriente máx. de carga | 500A |
| Corriente máx. de carga | 4000A |
| Resistencia Interna | Approx. 0.35mOhm (fully charged @ 20°C) |
| Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C |
| Capacidad afectada por la temperatura | 40°C: 102%, 25°C: 100%, 0°C: 85%, -15°C: 65% |
| Componente | Material |
|---|---|
| Positivo | Dióxido de plomo |
| Negativo | Plomo |
| Contenedor | SAN |
| Tapa | ABS (ignífugo opcional) |
| Sellador | Resina epoxi |
| Válvula de seguridad | Caucho |
| Terminal | Cobre |
| Separador | Fibra de vidrio |
| Electrolito | Ácido sulfúrico |
RKS2-3000
OPZS
Rekoser ofrece servicios de consultoría para el dimensionamiento de sistemas críticos, racks y monitorización de baterías.
https://rekoser.com | +34 958 04 29 73Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar