Batería OPzS de Rekoser. La serie RKS de OPzS ácido-plomo abierto de 2V ha sido diseñada para un bajo mantenimiento. Exceden el estándar especificado en IEC60896-11 ofreciendo más de 20 años de vida útil. Con un nuevo diseño y mejoras técnicas ofrece máxima eficiencia y robustez para una amplia variedad de aplicaciones. Esta serie es ideal para todo tipo de aplicaciones de poder standby que requiere altos niveles de confiabilidad y seguridad.
| Voltaje Nominal | 2V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) (20HR) | 100Ah @ 10HR | 108Ah @ 20HR | 67.5 @ 135HR |
| Peso (kgs) | w/o electrolyte: 8.5 kg |
| Terminal | F10 |
| Dimensiones (mm) | 103x206x354 |
RKS2-100
OPZSRatios de descarga constante (A) at 25ºC
| F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | 100HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 V | 39.9A | 36.3A | 33.0A | 32.3A | 29.9A | 18.9A | 13.9A | 9.1A | 5.01A | 1.27A |
| 1.85 V | 43.1A | 41.3A | 40.6A | 40.4A | 34.0A | 20.9A | 16.3A | 9.5A | 5.23A | 1.35A |
| 1.80 V | 68.8A | 66.0A | 64.6A | 55.6A | 43.7A | 25.6A | 17.3A | 10.0A | 5.5A | 1.4A |
| 1.75 V | 82.6A | 79.2A | 76.8A | 63.6A | 48.7A | 26.5A | 17.8A | 10.3A | 5.78A | 1.43A |
Ratios de descarga constante (W) at 25ºC
| F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR | 100HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 V | 77.4W | 70.4W | 63.2W | 61.1W | 57.5W | 41.1W | 29.8W | 18.8W | 10.1W | 2.75W |
| 1.85 V | 83.6W | 80.2W | 77.9W | 75.9W | 65.4W | 43.0W | 33.1W | 20.4W | 11.0W | 2.87W |
| 1.80 V | 134W | 128W | 110W | 102W | 85.4W | 54.7W | 37.8W | 22.0W | 11.4W | 2.94W |
| 1.75 V | 160W | 154W | 113W | 102W | 86.4W | 57.9W | 39.5W | 22.9W | 11.7W | 2.96W |
RKS2-100
OPZS| Voltaje | 2V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) | 100Ah @ 10HR | 108Ah @ 20HR | 67.5 @ 135HR |
| Número de células | 1 cells |
| Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 2.35-2.40V (-5mV/ºC/cell) Float - 2.21-2.25V (-3mV/ºC/cell) |
| Corriente máx. de carga | 20A |
| Corriente máx. de carga | 800A |
| Resistencia Interna | Approx. 0.35mOhm (fully charged @ 20°C) |
| Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C |
| Capacidad afectada por la temperatura | 40°C: 102%, 25°C: 100%, 0°C: 85%, -15°C: 65% |
| Componente | Material |
|---|---|
| Positivo | Dióxido de plomo |
| Negativo | Plomo |
| Contenedor | SAN |
| Tapa | ABS (ignífugo opcional) |
| Sellador | Resina epoxi |
| Válvula de seguridad | Caucho |
| Terminal | Cobre |
| Separador | Fibra de vidrio |
| Electrolito | Ácido sulfúrico |
RKS2-100
OPZS
Rekoser ofrece servicios de consultoría para el dimensionamiento de sistemas críticos, racks y monitorización de baterías.
https://rekoser.com | +34 958 04 29 73Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar