Batería OPzS de Rekoser. La serie RKS de OPzS ácido-plomo abierto de 2V ha sido diseñada para un bajo mantenimiento. Exceden el estándar especificado en IEC60896-11 ofreciendo más de 20 años de vida útil. Con un nuevo diseño y mejoras técnicas ofrece máxima eficiencia y robustez para una amplia variedad de aplicaciones. Esta serie es ideal para todo tipo de aplicaciones de poder standby que requiere altos niveles de confiabilidad y seguridad.
| Voltaje Nominal | 12V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) (20HR) | 100Ah @ 10HR |
| Peso (kgs) | w/ electrolyte: 42.5 kg |
| Terminal | F10 |
| Dimensiones (mm) | 409x176x225 |
RKS12-100
OPZSRatios de descarga constante (A) at 25ºC
| F.V / Time | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 V | 91.2A | 73.2A | 51.1A | 24.7A | 17.5A | 10.0A | 5.4A |
| 10.50 V | 96.2A | 76.0A | 52.7A | 25.5A | 18.0A | 10.1A | 5.44A |
| 10.20 V | 99.6A | 77.9A | 53.8A | 25.7A | 18.1A | 10.1A | 5.47A |
| 9.90 V | 103A | 80.4A | 55.2A | 26.0A | 18.4A | 10.2A | 5.49A |
| 9.60 V | 106A | 82.0A | 56.0A | 26.2A | 18.5A | 10.2A | 5.5A |
Ratios de descarga constante (W) at 25ºC
| F.V / Time | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 V | 167W | 137W | 97.0W | 48.5W | 34.4W | 19.9W | 10.8W |
| 10.50 V | 176W | 142W | 100W | 50.0W | 35.5W | 20.0W | 10.9W |
| 10.20 V | 182W | 146W | 102W | 50.3W | 35.7W | 20.2W | 10.9W |
| 9.90 V | 189W | 150W | 105W | 51.0W | 36.2W | 20.2W | 11.0W |
| 9.60 V | 194W | 153W | 106W | 51.3W | 36.4W | 20.3W | 11.0W |
RKS12-100
OPZS| Voltaje | 12V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) | 100Ah @ 10HR |
| Número de células | 6 cells |
| Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.1-14.4V (-5mV / o C/ cell) Float - 13.2-13.5V (-3mV / o C/ cell) |
| Corriente máx. de carga | 20A |
| Corriente máx. de carga | 800A |
| Resistencia Interna | Approx. 0.35mOhm (fully charged @ 20°C) |
| Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C |
| Capacidad afectada por la temperatura | 40°C: 102%, 25°C: 100%, 0°C: 85%, -15°C: 65% |
| Componente | Material |
|---|---|
| Positivo | Dióxido de plomo |
| Negativo | Plomo |
| Contenedor | SAN |
| Tapa | ABS (ignífugo opcional) |
| Sellador | Resina epoxi |
| Válvula de seguridad | Caucho |
| Terminal | Cobre |
| Separador | Fibra de vidrio |
| Electrolito | Ácido sulfúrico |
RKS12-100
OPZS
Rekoser ofrece servicios de consultoría para el dimensionamiento de sistemas críticos, racks y monitorización de baterías.
https://rekoser.com | +34 958 04 29 73Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar