Batería Rekoser de Gel. La serie RKG proporciona un desempeño superior tanto en aplicaciones de alto ciclado o flotación. Combinando novedosa tecnología de electrolito de Nano Gel de pasta de alta densidad, la serie RKG ofrece una alta eficiencia de recarga a muy baja corriente de carga. La estratificación del ácido es altamente reducida añadiendo Nano Gel. Es ideal para sistemas fotovoltaicos ailsados, sistemas eólicos, o aplicaciones hidroeléctricas.
| Voltaje Nominal | 2V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) (20HR) | 1500Ah @ 10HR | 1575Ah @ 20HR |
| Peso (kgs) | 93 kg |
| Terminal | F10 |
| Dimensiones (mm) | 400x350x345 |
Ratios de descarga constante (A) at 25ºC
| F.V / Time | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 V | 1206A | 821A | 371A | 259A | 150A | 78.8A |
| 1.75 V | 1251A | 847A | 383A | 267A | 151A | 79.3A |
| 1.70 V | 1283A | 864A | 385A | 269A | 152A | 79.8A |
| 1.65 V | 1323A | 887A | 388A | 271A | 152A | 80.0A |
| 1.60 V | 1350A | 900A | 390A | 272A | 153A | 80.2A |
Ratios de descarga constante (W) at 25ºC
| F.V / Time | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 V | 2254W | 1560W | 727W | 510W | 299W | 158W |
| 1.75 V | 2340W | 1609W | 750W | 526W | 301W | 159W |
| 1.70 V | 2398W | 1642W | 755W | 530W | 302W | 160W |
| 1.65 V | 2474W | 1684W | 760W | 533W | 303W | 160W |
| 1.60 V | 2525W | 1710W | 765W | 537W | 304W | 160W |
| Voltaje | 2V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) | 1500Ah @ 10HR | 1575Ah @ 20HR |
| Número de células | 1 cells |
| Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 2.35-2.40V (-5mV/C) Float - 2.25-2.29V (-3mV/C) |
| Corriente máx. de carga | 300A |
| Corriente máx. de carga | 6000A |
| Resistencia Interna | Fully Charged 0.2 m Ω |
| Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C |
| Capacidad afectada por la temperatura | 40°C: 102%, 25°C: 100%, 0°C: 85%, -15°C: 65% |
| Componente | Material |
|---|---|
| Positivo | Dióxido de plomo |
| Negativo | Plomo |
| Contenedor | ABS (ignífugo opcional) |
| Tapa | ABS (ignífugo opcional) |
| Sellador | Resina epoxi |
| Válvula de seguridad | Caucho |
| Terminal | Cobre |
| Separador | Fibra de vidrio |
| Electrolito | Ácido sulfúrico |
Rekoser ofrece servicios de consultoría para el dimensionamiento de sistemas críticos, racks y monitorización de baterías.
https://rekoser.com | +34 958 04 29 73Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar