Batería Rekoser de Gel. La serie RKG proporciona un desempeño superior tanto en aplicaciones de alto ciclado o flotación. Combinando novedosa tecnología de electrolito de Nano Gel de pasta de alta densidad, la serie RKG ofrece una alta eficiencia de recarga a muy baja corriente de carga. La estratificación del ácido es altamente reducida añadiendo Nano Gel. Es ideal para sistemas fotovoltaicos ailsados, sistemas eólicos, o aplicaciones hidroeléctricas.
| Voltaje Nominal | 12V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) (20HR) | 60Ah @ 10HR |
| Peso (kgs) | 20.0 kg |
| Terminal | F11 |
| Dimensiones (mm) | 260x168x211 |
Ratios de descarga constante (A) at 25ºC
| F.V / Time | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 V | 106A | 85.1A | 53.6A | 33.9A | 14.6A | 10.2A | 6.0A | 3.15A |
| 10.50 V | 112A | 89.9A | 55.6A | 35.0A | 15.0A | 10.5A | 6.04A | 3.17A |
| 10.20 V | 117A | 93.1A | 57.0A | 35.7A | 15.1.A | 10.6A | 6.08A | 3.19A |
| 10.02 V | 122A | 96.6A | 58.8A | 36.6A | 15.2A | 10.6A | 6.1A | 3.2A |
| 9.60 V | 126A | 99.0A | 60.0A | 37.2A | 15.3A | 10.7A | 6.11A | 3.21A |
Ratios de descarga constante (W) at 25ºC
| F.V / Time | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 V | 1143W | 935W | 601W | 387W | 171W | 120W | 71.6W | 37.8W |
| 10.50 V | 1211W | 987W | 624W | 399W | 176W | 124W | 72.1W | 38.1W |
| 10.20 V | 1266W | 1022W | 640W | 407W | 178W | 125W | 72.6W | 38.3W |
| 10.02 V | 1320W | 1061W | 660W | 418W | 179W | 126W | 72.8W | 38.4W |
| 9.60 V | 1361W | 1087W | 673W | 424W | 180W | 127W | 72.9W | 38.5W |
| Voltaje | 12V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) | 60Ah @ 10HR |
| Número de células | 6 cells |
| Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) |
| Corriente máx. de carga | 18A |
| Corriente máx. de carga | 600 |
| Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω |
| Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C |
| Capacidad afectada por la temperatura | 40°C: 102%, 25°C: 100%, 0°C: 85%, -15°C: 65% |
| Componente | Material |
|---|---|
| Positivo | Dióxido de plomo |
| Negativo | Plomo |
| Contenedor | ABS (ignífugo opcional) |
| Tapa | ABS (ignífugo opcional) |
| Sellador | Resina epoxi |
| Válvula de seguridad | Caucho |
| Terminal | Cobre |
| Separador | Fibra de vidrio |
| Electrolito | Ácido sulfúrico |
Rekoser ofrece servicios de consultoría para el dimensionamiento de sistemas críticos, racks y monitorización de baterías.
https://rekoser.com | +34 958 04 29 73Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar