Batería AGM. Serie estacionaria de Rekoser para uso general, ha sido especialmente diseñada para optimizar su vida útil y calidad, minimizando el mantenimiento y maximizando su autodescarga de sus propiedades para un mayor almacenamiento. La serie RKE es ideal para seguridad y sistemas de alarmas, sistemas SAIs/UPS, sistemas de luces de emergencia y otras pequeñas aplicaciones de reserva.
| Voltaje Nominal | 12V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) (20HR) | 170Ah @ 10HR |
| Peso (kgs) | 54.0 kg |
| Terminal | F12 |
| Dimensiones (mm) | 560x126x316 |
Ratios de descarga constante (A) at 25ºC
| F.V / Time | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 V | 236A | 149A | 96.1A | 41.2A | 28.9A | 17.0A | 8.93A |
| 10.50 V | 250A | 154A | 99.2A | 42.5A | 29.8A | 17.1A | 8.99A |
| 10.20 V | 258A | 158A | 101A | 42.8A | 30.0A | 17.2A | 9.04A |
| 10.02 V | 268A | 163A | 104A | 43.1A | 30.2A | 17.3A | 9.07A |
| 9.60 V | 275A | 167A | 105A | 43.4A | 30.3A | 17.3A | 9.09A |
Ratios de descarga constante (W) at 25ºC
| F.V / Time | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 V | 2596W | 1669W | 1096W | 485W | 341W | 203W | 106W |
| 10.50 V | 2741W | 1733W | 1131W | 500W | 352W | 204W | 107W |
| 10.20 V | 2837W | 1776W | 1153W | 503W | 354W | 205W | 108W |
| 10.02 V | 2946W | 1832W | 1184W | 507W | 357W | 206W | 109W |
| 9.60 V | 3018W | 1869W | 1202W | 510W | 359W | 207W | 109W |
| Voltaje | 12V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) | 170Ah @ 10HR |
| Número de células | 6 cells |
| Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) |
| Corriente máx. de carga | 51A |
| Corriente máx. de carga | 1700A |
| Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω |
| Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C |
| Capacidad afectada por la temperatura | 40°C: 102%, 25°C: 100%, 0°C: 85%, -15°C: 65% |
| Componente | Material |
|---|---|
| Positivo | Dióxido de plomo |
| Negativo | Plomo |
| Contenedor | ABS (ignífugo opcional) |
| Tapa | ABS (ignífugo opcional) |
| Sellador | Resina epoxi |
| Válvula de seguridad | Caucho |
| Terminal | Cobre |
| Separador | Fibra de vidrio |
| Electrolito | Ácido sulfúrico |
Para garantizar un rendimiento óptimo y maximizar la vida útil de su batería REKOSER RKE12-170FT, siga estas directrices de montaje y conexión.
Antes de proceder, asegure que el receptáculo o cabina de su equipo cumple con las medidas físicas de la unidad:
Mantenimiento: Tecnología AGM sellada, libre de mantenimiento y fugas.
Posición: Puede instalarse en cualquier orientación (excepto invertida).
Almacenaje: Baja autodescarga (3% of capacity declined per month at 20°C). Aleación Pb-Ca para largos periodos a ~25°C.
Rekoser ofrece servicios de consultoría para el dimensionamiento de sistemas críticos, racks y monitorización de baterías.
https://rekoser.com | +34 958 04 29 73Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar