Batería AGM de Ciclo Profundo. La serie RKC está especialmente diseñada para una descarga ciclica frecuente. Empleando robustas regillas y con materia activa especialmente dieñad, la serie RKC de baterías ofrece un 30% más de vida cíclica que la serie estandar de AGM. Ideal para sistemas de energía solar y eólica, carritos de golf, sillas de ruedas, etc.
| Voltaje Nominal | 6V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) (20HR) | 235Ah @ 10HR | 211Ah @ 5HR |
| Peso (kgs) | 36.0 kg |
| Terminal | F12 |
| Dimensiones (mm) | 260x180x272 |
Ratios de descarga constante (A) at 25ºC
| F.V / Time | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.80 V | 493A | 391A | 224A | 145A | 68.3A | 44.3A | 23.8A | 13.07A |
| 4.95 V | 465A | 369A | 235A | 143A | 66.0A | 43.9A | 23.8A | 13.07A |
| 5.10 V | 437A | 346A | 226A | 141A | 65.2A | 43.6A | 23.7A | 12.95A |
| 5.25 V | 406A | 323A | 217A | 135A | 64.9A | 43.0A | 23.7A | 12.82A |
| 5.40 V | 372A | 298A | 205A | 131A | 62.1A | 42.3A | 23.5A | 12.7A |
Ratios de descarga constante (W) at 25ºC
| F.V / Time | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.80 V | 881W | 656W | 429W | 307W | 253W | 164W | 124W | 82.1W |
| 4.95 V | 771W | 634W | 413W | 301W | 250W | 162W | 123W | 81.4W |
| 5.10 V | 730W | 614W | 397W | 295W | 246W | 158W | 121W | 80.4W |
| 5.25 V | 687W | 593W | 381W | 288W | 244W | 155W | 119W | 80.1W |
| 5.40 V | 653W | 558W | 365W | 282W | 242W | 150W | 118W | 79.4W |
| Voltaje | 6V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) | 235Ah @ 10HR | 211Ah @ 5HR |
| Número de células | 3 cells |
| Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) |
| Corriente máx. de carga | 47A |
| Corriente máx. de carga | 1300A |
| Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω |
| Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C |
| Capacidad afectada por la temperatura | 40°C: 102%, 25°C: 100%, 0°C: 85%, -15°C: 65% |
| Componente | Material |
|---|---|
| Positivo | Dióxido de plomo |
| Negativo | Plomo |
| Contenedor | ABS (ignífugo opcional) |
| Tapa | ABS (ignífugo opcional) |
| Sellador | Resina epoxi |
| Válvula de seguridad | Caucho |
| Terminal | Cobre |
| Separador | Fibra de vidrio |
| Electrolito | Ácido sulfúrico |
Rekoser ofrece servicios de consultoría para el dimensionamiento de sistemas críticos, racks y monitorización de baterías.
https://rekoser.com | +34 958 04 29 73Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar