Batería AGM de Ciclo Profundo. La serie RKC está especialmente diseñada para una descarga ciclica frecuente. Empleando robustas regillas y con materia activa especialmente dieñad, la serie RKC de baterías ofrece un 30% más de vida cíclica que la serie estandar de AGM. Ideal para sistemas de energía solar y eólica, carritos de golf, sillas de ruedas, etc.
| Voltaje Nominal | 12V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) (20HR) | 90Ah @ 10HR |
| Peso (kgs) | 27.5 kg |
| Terminal | F14 |
| Dimensiones (mm) | 306x169x208 |
Ratios de descarga constante (A) at 25ºC
| F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 V | 142A | 127A | 116A | 81.2A | 52.4A | 23.3A | 15.6A | 8.77A | 4.61A |
| 10.80 V | 165A | 141A | 127A | 86.0A | 54.8A | 24.0A | 16.0A | 9.0A | 4.72A |
| 10.50 V | 187A | 155A | 136A | 90.0A | 56.7A | 24.5A | 16.4A | 9.18A | 4.82A |
| 10.20 V | 215A | 167A | 146A | 93.2A | 57.9A | 24.9A | 16.6A | 9.31A | 4.91A |
| 10.02 V | 241A | 184A | 155A | 96.8A | 59.2A | 25.2A | 16.7A | 9.42A | 5.02A |
| 9.60 V | 270A | 199A | 165A | 99.9A | 60.8A | 25.5A | 16.9A | 9.55A | 5.14A |
Ratios de descarga constante (W) at 25ºC
| F.V / Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 V | 267W | 241W | 221W | 156W | 102W | 45.7W | 30.8W | 17.5W | 9.27W |
| 10.80 V | 306W | 264W | 240W | 164W | 105W | 46.8W | 31.3W | 17.9W | 9.43W |
| 10.50 V | 342W | 288W | 255W | 170W | 108W | 47.3W | 31.8W | 18.1W | 9.55W |
| 10.20 V | 388W | 306W | 272W | 175W | 109W | 47.7W | 32.0W | 18.2W | 9.67W |
| 10.02 V | 430W | 333W | 285W | 180W | 111W | 47.9W | 32.1W | 18.3W | 9.82W |
| 9.60 V | 475W | 358W | 300W | 187W | 113W | 48.1W | 32.2W | 18.4W | 10.0W |
| Voltaje | 12V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) | 90Ah @ 10HR |
| Número de células | 6 cells |
| Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) |
| Corriente máx. de carga | 27A |
| Corriente máx. de carga | 720A |
| Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω |
| Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C |
| Capacidad afectada por la temperatura | 40°C: 102%, 25°C: 100%, 0°C: 85%, -15°C: 65% |
| Componente | Material |
|---|---|
| Positivo | Dióxido de plomo |
| Negativo | Plomo |
| Contenedor | ABS (ignífugo opcional) |
| Tapa | ABS (ignífugo opcional) |
| Sellador | Resina epoxi |
| Válvula de seguridad | Caucho |
| Terminal | Cobre |
| Separador | Fibra de vidrio |
| Electrolito | Ácido sulfúrico |
Rekoser ofrece servicios de consultoría para el dimensionamiento de sistemas críticos, racks y monitorización de baterías.
https://rekoser.com | +34 958 04 29 73Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar