Batería AGM de Ciclo Profundo. La serie RKC está especialmente diseñada para una descarga ciclica frecuente. Empleando robustas regillas y con materia activa especialmente dieñad, la serie RKC de baterías ofrece un 30% más de vida cíclica que la serie estandar de AGM. Ideal para sistemas de energía solar y eólica, carritos de golf, sillas de ruedas, etc.
| Voltaje Nominal | 12V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) (20HR) | 75Ah @ 10HR |
| Peso (kgs) | 25 kg |
| Terminal | F11 |
| Dimensiones (mm) | 564x115x189 |
Ratios de descarga constante (A) at 25ºC
| F.V / Time | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 V | 138A | 104A | 65.6A | 42.4A | 18.2A | 12.7A | 7.5A | 3.94A |
| 10.50 V | 143A | 110A | 68.1A | 43.8A | 18.8A | 13.1A | 7.55A | 3.97A |
| 10.20 V | 148A | 114A | 69.8A | 44.6A | 18.9A | 13.2A | 7.6A | 3.99A |
| 10.02 V | 151A | 118A | 72.0A | 45.8A | 19.0A | 13.3A | 7.62A | 4.0A |
| 9.60 V | 154A | 121A | 73.5A | 46.5A | 19.1A | 13.4A | 7.64A | 4.01A |
Ratios de descarga constante (W) at 25ºC
| F.V / Time | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 V | 1520W | 1145W | 736W | 483W | 214W | 150W | 89.6W | 47.3W |
| 10.50 V | 1590W | 1209W | 764W | 499W | 221W | 155W | 90.2W | 47.6W |
| 10.20 V | 1625W | 1252W | 783W | 509W | 222W | 156W | 90.7W | 47.9W |
| 10.02 V | 1688W | 1300W | 808W | 522W | 225W | 157W | 91.0W | 48.0W |
| 9.60 V | 1720W | 1332W | 825W | 530W | 225W | 158W | 91.2W | 48.1W |
| Voltaje | 12V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) | 75Ah @ 10HR |
| Número de células | 6 cells |
| Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) |
| Corriente máx. de carga | 22.5A |
| Corriente máx. de carga | 600A |
| Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω |
| Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C |
| Capacidad afectada por la temperatura | 40°C: 102%, 25°C: 100%, 0°C: 85%, -15°C: 65% |
| Componente | Material |
|---|---|
| Positivo | Dióxido de plomo |
| Negativo | Plomo |
| Contenedor | ABS (ignífugo opcional) |
| Tapa | ABS (ignífugo opcional) |
| Sellador | Resina epoxi |
| Válvula de seguridad | Caucho |
| Terminal | Cobre |
| Separador | Fibra de vidrio |
| Electrolito | Ácido sulfúrico |
Rekoser ofrece servicios de consultoría para el dimensionamiento de sistemas críticos, racks y monitorización de baterías.
https://rekoser.com | +34 958 04 29 73Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar