Batería AGM de Ciclo Profundo. La serie RKC está especialmente diseñada para una descarga ciclica frecuente. Empleando robustas regillas y con materia activa especialmente dieñad, la serie RKC de baterías ofrece un 30% más de vida cíclica que la serie estandar de AGM. Ideal para sistemas de energía solar y eólica, carritos de golf, sillas de ruedas, etc.
| Voltaje Nominal | 12V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) (20HR) | 50Ah @ 10HR |
| Peso (kgs) | 17.0 kg |
| Terminal | F11 |
| Dimensiones (mm) | 277x106x221 |
Ratios de descarga constante (A) at 25ºC
| F.V / Time | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 V | 69.5A | 43.8A | 28.3A | 12.1A | 8.49A | 5.0A | 2.63A |
| 10.50 V | 73.4A | 45.4A | 29.2A | 12.5A | 8.75A | 5.04A | 2.64A |
| 10.20 V | 76.0A | 46.6A | 29.8A | 12.6A | 8.81A | 5.07A | 2.66A |
| 10.02 V | 78.9A | 48.0A | 30.5A | 12.7A | 8.87A | 5.08A | 2.67A |
| 9.60 V | 80.9A | 49.0A | 31.0A | 12.8A | 8.93A | 5.09A | 2.67A |
Ratios de descarga constante (W) at 25ºC
| F.V / Time | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 V | 763W | 491W | 322W | 143W | 100W | 59.7W | 34.8W |
| 10.50 V | 806W | 510W | 333W | 147W | 103W | 60.1W | 35.4W |
| 10.20 V | 834W | 522W | 339W | 148W | 104W | 60.5W | 35.5W |
| 10.02 V | 866W | 539W | 348W | 149W | 105W | 60.7W | 35.6W |
| 9.60 V | 888W | 550W | 353W | 150W | 105W | 60.8W | 35.8W |
| Voltaje | 12V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) | 50Ah @ 10HR |
| Número de células | 6 cells |
| Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) |
| Corriente máx. de carga | 15A |
| Corriente máx. de carga | 500A |
| Resistencia Interna | Fully Charged 75 m Ω |
| Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C |
| Capacidad afectada por la temperatura | 40°C: 102%, 25°C: 100%, 0°C: 85%, -15°C: 65% |
| Componente | Material |
|---|---|
| Positivo | Dióxido de plomo |
| Negativo | Plomo |
| Contenedor | ABS (ignífugo opcional) |
| Tapa | ABS (ignífugo opcional) |
| Sellador | Resina epoxi |
| Válvula de seguridad | Caucho |
| Terminal | Cobre |
| Separador | Fibra de vidrio |
| Electrolito | Ácido sulfúrico |
Rekoser ofrece servicios de consultoría para el dimensionamiento de sistemas críticos, racks y monitorización de baterías.
https://rekoser.com | +34 958 04 29 73Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar