Batería AGM de Ciclo Profundo. La serie RKC está especialmente diseñada para una descarga ciclica frecuente. Empleando robustas regillas y con materia activa especialmente dieñad, la serie RKC de baterías ofrece un 30% más de vida cíclica que la serie estandar de AGM. Ideal para sistemas de energía solar y eólica, carritos de golf, sillas de ruedas, etc.
| Voltaje Nominal | 12V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) (20HR) | 170Ah @ 10HR |
| Peso (kgs) | 52.0 kg |
| Terminal | M8 |
| Dimensiones (mm) | 560x125x316 |
Ratios de descarga constante (A) at 25ºC
| F.V / Time | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 V | 275A | 167A | 105A | 43.4A | 30.3A | 17.3A | 9.09A |
| 10.02 V | 268A | 163A | 104A | 43.1A | 30.2A | 17.3A | 9.07A |
| 10.20 V | 258A | 158A | 101A | 42.8A | 30.0A | 17.2A | 9.04A |
| 10.50 V | 250A | 154A | 99.2A | 42.5A | 29.8A | 17.1A | 8.99A |
| 10.80 V | 236A | 149A | 96.1A | 41.2A | 28.9A | 17.0A | 8.93A |
Ratios de descarga constante (W) at 25ºC
| F.V / Time | 15MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR | 20HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 V | 856W | 612W | 534W | 340W | 204W | 93.3W | 61.0W |
| 10.02 V | 773W | 570W | 507W | 327W | 200W | 92.8W | 60.3W |
| 10.20 V | 699W | 523W | 483W | 317W | 197W | 92.3W | 60.6W |
| 10.50 V | 615W | 492W | 453W | 309W | 194W | 91.7W | 60.3W |
| 10.80 V | 551W | 452W | 427W | 298W | 187W | 90.7W | 60.1W |
| Voltaje | 12V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) | 170Ah @ 10HR |
| Número de células | 6 cells |
| Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 14.6-14.8V (-30mV/C), max. Current 2.1A Float - 13.6-13.8V (-20mV/C) |
| Corriente máx. de carga | 42.5A |
| Corriente máx. de carga | 1000A |
| Resistencia Interna | Fully Charged 25 m Ω |
| Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C |
| Capacidad afectada por la temperatura | 40°C: 102%, 25°C: 100%, 0°C: 85%, -15°C: 65% |
| Componente | Material |
|---|---|
| Positivo | Dióxido de plomo |
| Negativo | Plomo |
| Contenedor | ABS (ignífugo opcional) |
| Tapa | ABS (ignífugo opcional) |
| Sellador | Resina epoxi |
| Válvula de seguridad | Caucho |
| Terminal | Cobre |
| Separador | Fibra de vidrio |
| Electrolito | Ácido sulfúrico |
Rekoser ofrece servicios de consultoría para el dimensionamiento de sistemas críticos, racks y monitorización de baterías.
https://rekoser.com | +34 958 04 29 73Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar