Batería NiCd de Rekoser son especiamente recomendadas para ferrocarriles y telecomunicaciones
| Voltaje Nominal | 12V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) (20HR) | 715Ah @ 5HR |
| Peso (kgs) | 25.2Kg kg |
| Terminal | Nickel-plated copper with extremely low resistance |
| Dimensiones (mm) | 202mmx209mmx405mm |
Ratios de descarga constante (A) at 25ºC
| F.V / Time | 1SEC | 5SEC | 1MIN | 5MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 V | 1216A | 1095A | 922A | 696A | 415A | 377A | 213A | 140A | 71.3A |
| 1.10 V | 1565A | 1367A | 1086A | 842A | 507A | 459A | 228A | 142A | 72.9A |
| 1.05 V | 1829A | 1578A | 1289A | 1029A | 615A | 544A | 235A | 143A | 73.8A |
| 1.00 V | 2263A | 1907A | 1505A | 1212A | 704A | 596A | 236A | 143A | 74.0A |
Ratios de descarga constante (W) at 25ºC
| F.V / Time | 1SEC | 5SEC | 1MIN | 5MIN | 30MIN | 1HR | 3HR | 5HR | 10HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 V | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1.10 V | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1.05 V | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1.00 V | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Voltaje | 12V |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) | 715Ah @ 5HR |
| Número de células | 10 cells of 1.2V |
| Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 1.0-1.2V Float - 1.38V +-0.01V |
| Corriente máx. de carga | |
| Corriente máx. de carga | |
| Resistencia Interna | Approx. 0.00034-0.00036 Ω |
| Autodescarga | >=120Ah 1 month |
| Capacidad afectada por la temperatura |
| Componente | Material |
|---|---|
| Positivo | Nickel oxide-hydroxide |
| Negativo | Cadmium |
| Contenedor | ABS/PP |
| Tapa | ABS/PP |
| Sellador | - |
| Válvula de seguridad | Rubber |
| Terminal | Nickel- Clad Steel |
| Separador | - |
| Electrolito | Potassium Hydroxide |
Rekoser ofrece servicios de consultoría para el dimensionamiento de sistemas críticos, racks y monitorización de baterías.
https://rekoser.com | +34 958 04 29 73Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar