Batería NiCd de Rekoser son especiamente recomendadas para ferrocarriles y telecomunicaciones
| Voltaje Nominal | |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) (20HR) | 10Ah @ 5HR |
| Peso (kgs) | 1.1Kg kg |
| Terminal | Nickel- Clad Steel |
| Dimensiones (mm) | 82mmx43mmx258mm |
Ratios de descarga constante (A) at 25ºC
| F.V / Time | 1MIN | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 3HR | 5HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 V | 13A | 8.0A | 6.5A | 4.5A | 2.7A | |||||
| 1.10 V | 18A | 11A | 9.0A | 6.0A | 3.0A | |||||
| 1.05 V | 20A | 13.2A | 11.5A | 7.0A | 3.1A | |||||
| 1.0 V | 24A | 15.6A | 12.5A | 7.5A | 3.2A |
Ratios de descarga constante (W) at 25ºC
| F.V / Time | 1MIN | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 3HR | 5HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 V | 9.5W | 7.0W | 5.5W | 3.3W | 1.8W | |||||
| 1.10 V | 13W | 10W | 8.0W | 3.8W | 1.9W | |||||
| 1.05 V | 16W | 12.0W | 9.0W | 4.2W | 2.0W | |||||
| 1.0 V | 18W | 13.5W | 11.0W | 4.6W | 2.0W |
| Voltaje | |
|---|---|
| Capacidad (25ºC) | 10Ah @ 5HR |
| Número de células | |
| Voltaje de carga (25°C) | Cycle - 1.0-1.2V Float - 1.40-1.45V |
| Corriente máx. de carga | |
| Corriente máx. de carga | |
| Resistencia Interna | Approx.0.02 Ω |
| Autodescarga | 3% of capacity declined per month at 20°C |
| Capacidad afectada por la temperatura | 40°C: 102%, 25°C: 100%, 0°C: 85%, -15°C: 65% |
| Componente | Material |
|---|---|
| Positivo | Nickel oxide-hydroxide |
| Negativo | Cadmium |
| Contenedor | ABS/PP |
| Tapa | ABS/PP |
| Sellador | - |
| Válvula de seguridad | Rubber |
| Terminal | Nickel- Clad Steel |
| Separador | - |
| Electrolito | Potassium Hydroxide |
Rekoser ofrece servicios de consultoría para el dimensionamiento de sistemas críticos, racks y monitorización de baterías.
https://rekoser.com | +34 958 04 29 73Contáctanos para mayor información o solicitar una cotización
Contactar